2月27日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1445  整理时间:2012/2/28

倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH  8555.00 3MTHS 8536.00        
12-Mar 8552.50 12-Oct 8545.75 13-May 8537.50 13-Dec 8502.00
12-Apr 8550.00 12-Nov 8546.50 13-Jun 8534.75 14-Jan 8495.00
12-May 8539.00 12-Dec 8547.00 13-Jul 8529.50 14-Feb 8488.00
12-Jun 8539.00 13-Jan 8547.00 13-Aug 8524.00 14-Mar 8481.00
12-Jul 8541.00 13-Feb 8544.75 13-Sep 8518.50 14-Apr 8474.00
12-Aug 8543.25 13-Mar 8542.50 13-Oct 8513.00 14-May 8467.00
12-Sep 8544.50 13-Apr 8540.25 13-Nov 8507.50 14-Jun 8460.00
倫敦期貨-鋁-收市價格:
CASH  2289.25 3MTHS 2331.00        
12-Mar 2299.25 12-Oct 2382.75 13-May 2442.75 13-Dec 2499.00
12-Apr 2313.50 12-Nov 2393.50 13-Jun 2452.00 14-Jan 2506.50
12-May 2326.50 12-Dec 2402.00 13-Jul 2459.25 14-Feb 2514.00
12-Jun 2340.50 13-Jan 2410.50 13-Aug 2468.50 14-Mar 2521.50
12-Jul 2350.75 13-Feb 2420.25 13-Sep 2475.75 14-Apr 2528.50
12-Aug 2360.75 13-Mar 2428.00 13-Oct 2483.00 14-May 2535.50
12-Sep 2372.25 13-Apr 2435.50 13-Nov 2492.00 14-Jun 2542.50
倫敦期貨-鋅-收市價格:
CASH  2085.50 3MTHS 2098.00        
12-Mar 2091.00 12-Oct 2123.50 13-May 2147.50 13-Dec 2164.25
12-Apr 2091.00 12-Nov 2129.00 13-Jun 2150.00 14-Jan 2164.25
12-May 2097.00 12-Dec 2134.25 13-Jul 2152.50 14-Feb 2164.25
12-Jun 2102.25 13-Jan 2137.50 13-Aug 2155.00 14-Mar 2164.25
12-Jul 2107.25 13-Feb 2140.00 13-Sep 2157.50 14-Apr 2164.25
12-Aug 2112.25 13-Mar 2142.50 13-Oct 2160.00 14-May 2164.25
12-Sep 2117.25 13-Apr 2145.00 13-Nov 2162.25 14-Jun 2164.25
倫敦期貨-鎳-收市價格:
CASH  20071.00 3MTHS 20155.00        
12-Mar 20090.00 12-Oct 20257.00 13-May 20346.00 13-Dec 20407.00
12-Apr 20118.00 12-Nov 20277.00 13-Jun 20355.00 14-Jan 20407.00
12-May 20145.00 12-Dec 20297.00 13-Jul 20364.00 14-Feb 20407.00
12-Jun 20176.00 13-Jan 20307.00 13-Aug 20373.00 14-Mar 20407.00
12-Jul 20196.00 13-Feb 20317.00 13-Sep 20382.00 14-Apr 20407.00
12-Aug 20215.00 13-Mar 20327.00 13-Oct 20391.00 14-May 20407.00
12-Sep 20235.00 13-Apr 20337.00 13-Nov 20399.00 14-Jun 20407.00
倫敦期貨-鉛-收市價格:
CASH  2219.25 3MTHS 2247.00        
12-Mar 2227.50 12-Oct 2286.25 13-May 2327.00 13-Dec 2359.00
12-Apr 2237.50 12-Nov 2295.50 13-Jun 2332.00 14-Jan 2361.00
12-May 2246.00 12-Dec 2303.00 13-Jul 2337.00 14-Feb 2363.00
12-Jun 2253.50 13-Jan 2307.50 13-Aug 2341.50 14-Mar 2365.00
12-Jul 2261.50 13-Feb 2312.50 13-Sep 2346.00 14-Apr 2367.00
12-Aug 2269.50 13-Mar 2318.00 13-Oct 2350.50 14-May 2368.50
12-Sep 2278.00 13-Apr 2322.50 13-Nov 2355.00 14-Jun 2370.00
倫敦期貨-錫-收市價格:
CASH  23670.00 3MTHS 23705.00        
12-Mar 23681.00 12-Oct 23729.00 13-May 23761.00    
12-Apr 23694.50 12-Nov 23732.50        
12-May 23706.50 12-Dec 23736.00        
12-Jun 23713.50 13-Jan 23741.00        
12-Jul 23717.50 13-Feb 23746.00        
12-Aug 23721.50 13-Mar 23751.00        
12-Sep 23725.50 13-Apr 23756.00        

·上一篇:2月28日LME远期升贴水参考
·下一篇:2月3日LME远期升贴水参考