2月28日LME基本金属官方价
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1185  整理时间:2012/2/29

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 15个月 27个月
8655.0/8658.0 8645.0/8647.0 8645.0/8655.0 8570.0/8580.0
2237.5/2238.0 2267.0/2268.0 2345.0/2350.0 2388.0/2393.0
2123.5/2124.0 2136.0/2138.0 2183.0/2188.0 2198.0/2203.0
2307.5/2308.0 2348.5/2349.0 2458.0/2463.0 2552.0/2557.0
20205.0/20210.0 20255.0/20260.0 20400.0/20500.0 20460.0/20560.0
24100.0/24125.0 24100.0/24125.0 24145.0/24195.0 ----
铝合金 2205.0/2205.5 2230.0/2240.0 2290.0/2300.0 2295.0/2305.0
北美铝合金 2300.0/2301.0 2340.0/2350.0 2425.0/2435.0 2485.0/2495.0

·上一篇:3月2日LME基本金属官方价
·下一篇:2月27日LME基本金属官方价