3月21日LME/SHFE套利数据
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1405  整理时间:2012/3/21

LME铜进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铜价格 进口成本 沪铜价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME铜3月价 8,489.00 现货 29 8,518 63,495 59,650 -3,845 -6.05% 7.00 6.96 7.45
贸易升水 70 4月 15.5 8,505 63,395 59,900 -3,495 -5.51% 7.04 7.01 7.45
汇率 6.3092 5月 7 8,496 63,332 60,190 -3,142 -4.96% 7.08 7.04 7.45
增值税 17% 6月 0 8,489 63,281 60,400 -2,881 -4.55% 7.12 7.07 7.45
进口关税 0% 7月 0 8,489 63,281 60,580 -2,701 -4.27% 7.14 7.08 7.45
杂费 100 8月 0.5 8,490 63,284 60,660 -2,624 -4.15% 7.15 7.09 7.45
 
LME铝进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铝价格 进口成本 沪铝价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME铝3月价 2,258.25 现货 -40.75 2,218 16,949 15,980 -969 -5.72% 7.21 7.16 7.64
贸易升水 65 4月 -26.5 2,232 17,054 16,040 -1,014 -5.95% 7.19 7.14 7.64
汇率 6.3092 5月 -13.5 2,245 17,150 16,160 -990 -5.77% 7.20 7.15 7.64
增值税 17% 6月 0 2,258 17,250 16,270 -980 -5.68% 7.20 7.15 7.64
进口关税 0% 7月 12 2,270 17,338 16,370 -968 -5.58% 7.21 7.16 7.64
杂费 100 8月 22.75 2,281 17,418 16,465 -953 -5.47% 7.22 7.17 7.64
LME铅进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铅价格 进口成本 沪铅价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME铅3月价 2,034.00 现货 -20.25 2,014 16,704 15,750 -954 -5.71% 7.82 7.61 8.29
贸易升水 170 4月 -15.25 2,019 16,742 15,715 -1,027 -6.13% 7.78 7.58 8.29
汇率 6.3092 5月 -9.25 2,025 16,787 15,730 -1,057 -6.30% 7.77 7.57 8.29
增值税 17% 6月 0 2,034 16,857 15,740 -1,117 -6.63% 7.74 7.54 8.29
进口关税 3% 7月 5 2,039 16,896 15,760 -1,136 -6.72% 7.73 7.54 8.29
杂费 100 8月 12.25 2,046 16,951 16,165 -786 -4.63% 7.90 7.70 8.28
 
LME锌进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME锌价格 进口成本 沪锌价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME锌3月价 2,057.00 现货 -12.5 2,045 16,125 15,550 -575 -3.57% 7.61 7.54 7.89
贸易升水 50 4月 -12.25 2,045 16,127 15,630 -497 -3.08% 7.64 7.60 7.89
汇率 6.3092 5月 -7 2,050 16,167 15,725 -442 -2.73% 7.67 7.63 7.89
增值税 17% 6月 0 2,057 16,220 15,820 -400 -2.47% 7.69 7.65 7.89
进口关税 3% 7月 7.25 2,064 16,275 15,905 -370 -2.27% 7.70 7.67 7.88
杂费 200 8月 13.75 2,071 16,325 16,000 -325 -1.99% 7.73 7.70 7.88
 
LME锡进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME锡价格 进口成本 沪锡价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME锡3月价 23,500.00 现货 -65 23,435 181,449 171,000 -10,449 -5.76% 7.30 7.33 7.74
贸易升水 410 4月 -38 23,462 181,654 / / / / / 7.74
汇率 6.3092 5月 -16 23,484 181,821 / / / / / 7.74
增值税 17% 6月 0 23,500 181,943 / / / / / 7.74
进口关税 3% 7月 10 23,510 182,019 / / / / / 7.74
杂费 150 8月 17 23,517 182,072 / / / / / 7.74
 
LME镍进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME镍价格 进口成本 沪镍价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME镍3月价 19,050.00 现货 -84 18,966 141,260 135,000 -6,260 -4.43% 7.12 7.14 7.45
贸易升水 150 4月 -55 18,995 141,474 / / / / / 7.45
汇率 6.3092 5月 -27 19,023 141,681 / / / / / 7.45
增值税 17% 6月 0 19,050 141,880 / / / / / 7.45
进口关税 0% 7月 27 19,077 142,079 / / / / / 7.45
杂费 150 8月 51 19,101 142,256 / / / / / 7.45

·上一篇:6月7日LME/SHFE套利数据
·下一篇:没有了