2013年10月18日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:915  整理时间:2013/10/21

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7241.00/7241.50 7269.00/7270.00 7241.50
2158.00/2158.50 2180.50/2181.00 2158.50
1907.00/1908.00 1946.00/1946.50 1908.00
1808.00/1808.50 1853.50/1854.00 1808.50
14165.00/14170.00 14210.00/14215.00 14170.00
22755.00/22760.00 22800.00/22850.00 22760.00
铝合金 1780.00/1790.00 1815.00/1825.00 1790.00
铝合金-NASAAC 1845.00/1855.00 1870.00/1880.00 1855.00

·上一篇:10月21日LME基本金属官方报价
·下一篇:2013年10月17日LME基本金属官方报价