2月2日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1562  整理时间:2012/2/3

倫敦期貨-銅-收市價格:            
    CASH   8322.25  3MTHS  8345.00        
FEB12  8327.75 SEP12  8364.75  APR13  8377.00   NOV13  8344.00
MAR12  8337.75 OCT12  8367.00  MAY13  8375.50   DEC13  8337.00
APR12  8343.50 NOV12  8369.50  JUN13  8374.00   JAN14  8330.00
MAY12  8347.50 DEC12  8372.00  JUL13  8368.00   FEB14  8322.00
JUN12  8351.50 JAN13  8374.00  AUG13  8362.00   MAR14  8314.00
JUL12  8355.75 FEB13  8376.00  SEP13  8356.00   APR14  8306.00
AUG12  8360.25 MAR13  8378.00  OCT13  8350.00   MAY14  8298.00
倫敦期貨-鋁-收市價格:            
  CASH   2158.75 3MTHS  2195.00         
FEB12  2163.25  SEP12 2241.00  APR13  2306.00  NOV13  2369.75
MAR12  2178.50  OCT12 2250.00  MAY13  2314.50  DEC13  2378.00
APR12  2190.00  NOV12 2261.00  JUN13  2324.75  JAN14  2386.50
MAY12  2201.00  DEC12 2270.00  JUL13  2333.00  FEB14  2395.00
JUN12  2213.00  JAN13 2278.50  AUG13  2343.25  MAR14  2403.50
JUL12  2223.00  FEB13 2289.00  SEP13  2351.50  APR14  2412.00
AUG12  2231.00  MAR13 2297.50  OCT13  2359.75  MAY14  2419.00
倫敦期貨-鋅-收市價格:            
 CASH   2078.75 3MTHS  2095.00        
FEB12  2081.50 SEP12 2124.00  APR13  2159.75  NOV13 2181.50
MAR12  2088.25 OCT12 2129.50  MAY13  2163.25  DEC13 2184.00
APR12  2093.25 NOV12 2136.50  JUN13  2166.75  JAN14 2185.00
MAY12  2099.25 DEC12 2142.00  JUL13  2170.00  FEB14 2186.00
JUN12  2106.00 JAN13 2148.25  AUG13  2173.00  MAR14 2187.00
JUL12  2112.00 FEB13 2152.25  SEP13  2176.00  APR14 2188.00
AUG12  2117.50 MAR13 2156.25  OCT13  2179.00  MAY14 2189.00
倫敦期貨-鎳-收市價格:            
CASH   20791.0   3MTHS  20875.0          
FEB12 20803.00  SEP12 20940.00  APR13 21011.00 NOV13  21043.00
MAR12 20837.00  OCT12 20950.00  MAY13 21020.00 DEC13  21045.00
APR12 20863.00  NOV12 20963.00  JUN13 21029.00 JAN14  21043.00
MAY12 20888.00  DEC12 20975.00  JUL13 21032.00 FEB14  21040.00
JUN12 20910.00  JAN13 20984.00  AUG13 21035.00 MAR14  21036.00
JUL12 20920.00  FEB13 20993.00  SEP13 21038.00 APR14  21032.00
AUG12 20930.00  MAR13 21002.00  OCT13 21041.00 MAY14  21028.00
倫敦期貨-鉛-收市價格:            
 CASH   2133.00 3MTHS  2164.00        
FEB12 2137.00  SEP12 2196.25   APR13  2229.75   NOV13 2257.75
MAR12 2149.50  OCT12 2201.25   MAY13  2233.75   DEC13 2261.75
APR12 2159.50  NOV12 2206.75   JUN13 2237.75   JAN14 2263.75
MAY12 2169.00  DEC12 2211.25   JUL13 2241.75   FEB14 2265.75
JUN12 2176.75  JAN13 2216.25   AUG13 2245.75   MAR14 2267.75
JUL12 2184.00  FEB13 2220.75   SEP13 2249.75   APR14 2269.75
AUG12 2189.75  MAR13 2225.25   OCT13 2253.75   MAY14 2271.25
倫敦期貨-錫-收市價格:            
CASH   24106.0   3MTHS  24150.0          
FEB12 24110.00 SEP12  24155.00  APR13  24175.00    
MAR12 24133.00 OCT12  24155.00  MAY13  24180.00  
APR12 24146.00 NOV12  24155.00      
MAY12 24153.00 DEC12  24155.00      
JUN12 24155.00 JAN13  24160.00      
JUL12 24155.00 FEB13  24165.00      
AUG12 24155.00 MAR13  24170.00        
倫敦期貨-鋁合金-收市價格:          
 CASH   2122.75  3MTHS  2140.00        
FEB12 2126.25 SEP12  2160.50  APR13  2198.50   NOV13   2206.50 
MAR12 2132.25 OCT12  2166.50  MAY13  2202.50   DEC13   2206.50 
APR12 2138.25 NOV12  2172.50  JUN13  2206.50   JAN14   2206.50 
MAY12 2141.50 DEC12  2178.50  JUL13  2206.50   FEB14   2206.50 
JUN12 2145.50 JAN13  2183.50  AUG13  2206.50   MAR14   2206.50 
JUL12 2150.50 FEB13  2188.50  SEP13  2206.50   APR14   2206.50 
AUG12 2155.50 MAR13  2193.50  OCT13  2206.50   MAY14   2206.50 

·上一篇:2月3日LME远期升贴水参考
·下一篇:没有了