2013年10月30日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:1046  整理时间:2013/10/31

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20NOV 57702 -2884 153806 901 26573 -916 55553 -4065
21NOV/18DEC 62409 761 140292 -1655 38186 -363 79594 -403
19DEC/15JAN 48525 -16 131184 1983 25557 103 69553 810
16JAN/3MTH 23491 1373 25129 3435 11212 1361 18938 2749
REST OFJAN 3744 1980 3940 98 1041 -398 2625 -14
01FEB/63MTH 61676 -930 299787 1453 22531 342 68019 316

·上一篇:2013年10月31日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年10月29日LME期金属持仓报告