2013年10月30日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:843  整理时间:2013/10/31

单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7275 7275.5 7277 7278 7275.5
1843 1843.5 1890.5 1891 1843.5
2186 2186.5 2207 2207.5 2186.5
1937 1937.5 1973 1973.5 1937.5
23195 23200 23250 23275 23200
14550 14555 14600 14610 14555
铝合金 1810 1820 1850 1860 1820
北美特殊铝合金 1875 1875.5 1910 1911 1875.5

·上一篇:2013年10月31日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年10月29日LME基本金属官方结算价