2月3日LME基本金属官方报价
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1325  整理时间:2012/2/6

(单位:美元/吨)
金属 现货 3个月 15个月 27个月
8315.0/8320.0 8341.0/8345.0 8370.0/8380.0 8300.0/8310.0
2146.5/2147.0 2177.0/2177.5 2245.0/2250.0 2282.0/2287.0
2087.5/2088.0 2106.0/2107.0 2173.0/2178.0 2198.0/2203.0
2158.0/2159.0 2201.5/2201.5 2318.0/2323.0 2423.0/2428.0
20775.0/20780.0 20840.0/20845.0 20940.0/21040.0 20950.0/21050.0
23975.0/24000.0 24050.0/24075.0 24070.0/24120.0 ----
铝合金 2130.0/2140.0 2150.0/2160.0 2215.0/2225.0 2215.0/2225.0
北美铝合金 2190.0/2191.0 2225.0/2235.0 2300.0/2310.0 2360.0/2370.0

·上一篇:2月27日LME基本金属官方价
·下一篇:2月2日LME基本金属官方报价