表格:中国2014年3月出口重点商品量值表
信息来源:中国迈科期货国际有限公司 浏览次数:751  整理时间:2014/4/10 17:17:28

路透北京4月10日 - 以下是中国海关公布的2014年3月全国出口重点商品量值:
    
                                                                                               单位:千美元
       商品名称         计量单           3月                1至3月累计           2013年同期累计      累计比去年同期比
                          位                                                                               ±%
                                  数量       金额       数量        金额       数量        金额       数量     金额
 水海产品                万吨         27    1,436,372       82     4,147,896       87     4,401,298     -6.3     -5.8
 大米                     吨       7,015       13,312   31,197        33,745  167,026       144,841    -81.3    -76.7
 中药材及中式成药         吨      15,258      115,640   44,794       350,148   51,214       309,745    -12.5     13.0
 稀土                     吨       2,671       35,985    7,174        95,573    3,916        93,034     83.2      2.7
 煤及褐煤                万吨         74       96,258      197       256,410      204       314,872     -3.5    -18.6
 焦炭及半焦炭            万吨         65      161,293      194       472,613       27        76,677    615.6    516.4
 原油                    万吨          -            -       25       191,928       64       580,317    -60.6    -66.9
 成品油                  万吨        274    2,469,105      701     6,254,961      728     6,436,650     -3.7     -2.8
 矿物肥料及化肥          万吨        174      520,544      457     1,342,061      201       663,619    126.7    102.2
 塑料制品                万吨         69    2,568,051      198     7,896,217      193     7,249,578      2.8      8.9
 箱包及类似容器          万吨         19    1,529,705       59     5,462,945       62     5,945,262     -4.1     -8.1
 纺织纱线、织物及制品     —           -    8,283,523        -    23,031,110        -    22,563,876        -      2.1
 服装及衣着附件           —           -   10,354,306        -    35,092,004        -    35,297,750        -     -0.6
 鞋类                    万吨         29    3,156,182      104    11,976,471      105    11,551,214     -1.3      3.7
 陶瓷产品                万吨        181    1,225,116      523     4,180,736      519     3,804,251      0.7      9.9
 贵金属或包贵金属的首     克      69,777    3,355,910  186,997     8,017,237  247,097     9,851,683    -24.3    -18.6
 饰                                                                                                           
 钢材                    万吨        676    5,261,684    1,833    14,555,089    1,443    12,370,537     27.0     17.7
 未锻轧铝及铝材          万吨         37    1,190,567       85     2,720,040       79     2,583,257      7.9      5.3
 手持无线电话机及其零     —           -   10,131,980        -    28,745,164        -    28,227,878        -      1.8
 件                                                                                                           
 彩色电视机              万台        573    1,041,714    1,568     2,805,541    1,094     2,168,269     43.3     29.4
 集成电路               百万个    11,897    4,847,890   30,801    12,327,654   33,647    29,783,462     -8.5    -58.6
 自动数据处理设备及其    万台     14,216   14,029,361   40,487    40,901,869   41,373    43,879,578     -2.1     -6.8
 部件                                                                                                         
 电动机及发电机          万台     23,467      843,644   65,712     2,379,769   68,252     2,147,653     -3.7     10.8
 汽车及汽车底盘          万辆          7      968,673       20     2,671,302       22     2,647,006     -9.4      0.9
 汽车零配件               —           -    3,823,560        -    10,903,222        -    10,044,576        -      8.5
 船舶                    万艘         47    1,729,711      112     6,097,424       97     7,022,514     15.1    -13.2
 液晶显示板             百万个       204    2,651,616      531     7,020,537    1,072    10,042,898    -50.4    -30.1
 家具及其零件             —           -    3,477,299        -    11,312,207        -    12,303,847        -     -8.1
 灯具、照明装置及零件     —           -    1,617,294        -     5,669,212        -     4,518,045        -     25.5
 玩具                     —           -      762,863        -     2,284,283        -     2,055,528        -     11.1
 农产品                   —           -    5,505,952        -    15,442,412        -    15,043,262        -      2.7
 机电产品                 —           -   97,805,185        -   279,741,172        -   298,438,910        -     -6.3
 高新技术产品             —           -   50,636,199        -   140,784,812        -   163,304,149        -    -13.8
 
 (整理 黄凯)

·上一篇:表格:中国2014年3月进口重点商品量值表
·下一篇:标题新闻:马来西亚4月1-10日棕榈油出口环比增4.4%至306,765吨