产品 | 交易单位 | 最低波幅 | 交易方式 | 交易时间(香港)夏令 | 交易时间(香港)冬令 | 合约月份 |
木材 LB | 110,000板英尺 | 1点(0.1/1000)=USD$ 11 | 电子交易 | (Mon)22:00-(Fri)02:55休市:05:00-06:00 | (Mon)23:00-(Fri)03:55休市:06:00-07:00 | 1,3,5,7,9,11 |
(Random Length Lumber) | 埸内交易 | 22:00-02:05 | 23:00-03:05 | |||
活牛 LC | 40,000磅 | 0.00025=USD$ 10 | 电子交易 | (Mon)22:05-(Fri)02:55休市:05:00-06:00 | (Mon)23:05-(Fri)03:55休市:06:00-07:00 | 2,4,6,8,10,12 |
(Live Cattle) | 埸内交易 | 22:05-02:00 | 23:05-03:00 | |||
饲牛 FC | 50,000磅 | 0.00025=USD$ 12.5 | 电子交易 | (Mon)22:05-(Fri)02:55休市:05:00-06:00 | (Mon)23:05-(Fri)03:55休市:06:00-07:00 | 1,3,4,5,8,9,10,11 |
(Feeder Cattle) | 埸内交易 | 22:05-02:00 | 23:05-03:00 | |||
瘦猪 LN | 40,000磅 | 0.00025=USD$ 10 | 电子交易 | (Mon)22:05-(Fri)02:55休市:05:00-06:00 | (Mon)23:05-(Fri)03:55休市:06:00-07:00 | 2,4,5,6,7,8,10,12 |
(Lean Hogs) | 埸内交易 | 22:05-02:00 | 23:05-03:00 | |||
纳斯达克指数 ND | USD$100 X 指数 | 0.25点=USD$ 25 | 电子交易 | (Tue-Thu)04:30-05:30 &06:00-21:15 (Mon)06:00-21:15 | (Tue-Thu)05:30-06:30 &07:00-22:15 (Mon)07:00-22:15 | 最近5个季月 |
(NASDAQ 100) | 埸内交易 | 21:30-04:15 | 22:30-05:15 | 最近1个季月 | ||
小型纳斯达克指数 NQ | USD$20 X 指数 | 0.25点=USD$ 5 | 电子交易 | (Tue-Fri)06:00-04:15 &04:30-05:30 (Mon)06:00-04:15 | (Tue-Fri)07:00-05:15 &05:30-06:30 (Mon)07:00-05:15 | 最近5个季月 |
(E- mini NASDAQ) | ||||||
标准普尔500指数 SP | USD$250 X 指数 | 0.1点=USD$ 25 | 电子交易 | (Tue-Thu)04:30-05:30 &06:00-21:15 (Mon)06:00-21:15 | (Tue-Thu)05:30-06:30 &07:00-22:15 (Mon)07:00-22:15 | 最近8个季月 |
(S&P 500) | 埸内交易 | 21:30-04:15 | 22:30-05:15 | 最近1个季月 | ||
小型标准普尔500指数 ES | USD$50 X 指数 | 0.25点=USD$ 12.5 | 电子交易 | (Tue-Fri)06:00-04:15 &04:30-05:30 (Mon)06:00-04:15 | (Tue-Fri)07:00-05:15 &05:30-06:30 (Mon)07:00-05:15 | 最近5个季月 |
(E- mini S&P 500) | ||||||
欧元 EC | EUR 125,000 | 0.0001=USD$ 12.5 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 最近6个季月 |
(European Dollar) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | |||
日圆 JY | JPY12,500,000 | 0.000001=USD$ 12.5 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 最近6个季月 |
(Japanese Yen ) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | |||
英镑 BP | GBP 62,500 | 0.0001=USD$ 6.25 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 最近6个季月 |
(Great Britain Pound) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | |||
瑞士法郎 SF | SWF 125,000 | 0.0001=USD$ 12.5 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 最近6个季月 |
(Swiss Franc ) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | |||
澳元 AD | AUD100,000 | 0.0001=USD$ 10 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 最近6个季月 |
(Australian Dollar ) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | |||
纽元 NE | NZD 100,000 | 0.0001=USD$ 10 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 最近6个季月 |
(New Zealand Dollar ) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | |||
加元 CD | CAD 100,000 | 0.0001=USD$ 10 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 最近6个季月 |
(Canadian Dollar ) | 埸内交易 | 20:20-03:00 | 21:20-04:00 | |||
人民币 RMB | RMB 1,000,000 | 0.0001=USD$ 10 | 电子交易 | (Tue-Sat)06:00-05:00 (Mon)06:00-05:00 | (Tue-Sat)07:00-06:00 (Mon)07:00-06:00 | 13个连续月及2个之后的季月 |
(Chinese Reminbi) |
·上一篇:芝加哥期货交易所(CBOT) |
·下一篇:洲际交易所(ICE 含NYBOT) |