交易所 | 产品 | 交易单位 | 最低波幅 | 交易方式 | 交易时间(香港)夏令 | 交易时间(香港)冬令 | 合约月份 |
COMEX | 纽约期铜 HG | 25,000磅 | 0.0005美元=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 连续24个连续月份 |
(Copper) | 埸内交易 | 20:10-01:00 | 21:10-02:00 | ||||
COMEX | 纽约期金 GC | 100盎司 | 0.1美元=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续3个月,23个月内的2月、4月、8月、10月,72个月内的6月和12月。 |
(Gold) | 埸内交易 | 20:20-01:30 | 2120-02:30 | ||||
COMEX | 纽约白银 Si | 5,000盎司 | 0.005美元=USD$ 25 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续3个月,23个月内的1月、3月、5月、9月,60个月内的7月和12月。 |
(Silver) | 埸内交易 | 20:25-01:25 | 21:25-02:25 | ||||
NYMEX | 纽约钯金 PA | 100盎司 | 0.05美元=USD$ 5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 15个月:3个连续月+季月 |
(Palladium) | 埸内交易 | 20:30-01:00 | 21:30-02:00 | ||||
NYMEX | 纽约白金 PL | 50盎司 | 0.1美元=USD$ 5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 15个月:3个连续月+季月 |
(Platinum) | 埸内交易 | 20:20-01:15 | 21:20-02:15 | ||||
NYMEX | 纽约期油 CL | 1,000桶 | 0.01美元=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近6年的连续月份, |
(Light Crude oil) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | 及最近9年的6月和12月 | |||
NYMEX | 小型原油 QM | 500桶 | 0.025美元=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近6年的连续月份, |
(Mini Crude) | 及最近9年的6月和12月 | ||||||
NYMEX | 天然气 NG | 10,000 mmBtu | 0.001美元=USD$ 10 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近13年的连续月份 |
(Natural Gas) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | ||||
NYMEX | 小型天然气 QG | 2,500 mmBtu | 0.005元=USD$ 12.5 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近6年的连续月份 |
(Mini Natural Gas) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | ||||
NYMEX | 取暖油 HO | 42,000 加仑 | 0.0001美元=USD$ 4.2 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续18个月 |
(Heating Oil) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:30 | ||||
NYMEX | 汽油 RB | 42,000 加仑 | 0.0001美元=USD$ 4.2 | 电子交易 | 06:00-05:15 | 07:00-06:15 | 最近连续36个月 |
(RBOB Gasoline) | 埸内交易 | 21:00-02:30 | 22:00-03:00 |
·上一篇:伦敦金属交易所(LME) |
·下一篇:芝加哥期货交易所(CBOT) |