表格:中国2014年3月进口重点商品量值表
信息来源:中国迈科期货国际有限公司 浏览次数:795  整理时间:2014/4/10 17:17:29

路透北京4月10日 - 以下是中国海关公布的2014年3月全国进口重点商品量值表:


                                                                                                           单位:千美元
           商品名称            计量单位           3月                 1至3月累计             2013年同期累计      累计比去年同期比
                                                                                                                       ±%
                                          数量        金额        数量        金额         数量        金额       数量     金额
 鲜、干水果及坚果                万吨         36       378,052        94      1,322,584        82     1,113,166     15.2     18.8
 谷物及谷物粉                    万吨        160       510,806       504      1,611,155       281     1,040,456     79.2     54.9
 大豆                            万吨        462     2,700,721     1,535      8,830,291     1,149     7,153,270     33.5     23.4
 食用植物油                      万吨         55       501,751       195      1,792,672       187     1,892,090      4.2     -5.3
 铁矿砂及其精矿                  万吨      7,396     9,166,414    22,201     28,407,259    18,600    25,187,427     19.4     12.8
 铜矿砂及其精矿                  万吨         94     1,827,663       274      5,264,752       222     4,553,564     23.5     15.6
 煤及褐煤                        万吨      2,529     1,957,726     8,396      6,782,777     7,987     7,315,920      5.1     -7.3
 原油                            万吨      2,352    18,397,131     7,472     58,924,090     6,898    55,544,812      8.3      6.1
 成品油                          万吨        237     1,943,809       854      6,833,212     1,042     8,191,527    -18.1    -16.6
 5-7号燃料油                     万吨        151       982,029       557      3,573,909       692     4,568,365    -19.5    -21.8
 液化石油气及其他烃类气          万吨        181     1,237,685       678      4,796,123       467     3,067,105     45.3     56.4
 医药品                           吨       8,813     1,666,431    25,648      4,262,777    22,796     3,634,775     12.5     17.3
 矿物肥料及化肥                  万吨         82       298,056       209        777,102       229       993,525     -8.8    -21.8
 初级形状的塑料                  万吨        206     4,220,500       649     13,003,008       567    11,099,663     14.5     17.1
 天然及合成橡胶(包括胶乳)      万吨         41       952,393       119      2,875,504       102     2,983,218     16.5     -3.6
 原木及锯材                    万立方米      707     1,954,185     1,821      4,797,816     1,444     3,234,204     26.2     48.3
 纸浆                            万吨        148     1,022,562       447      3,077,472       394     2,603,644     13.3     18.2
 纺织纱线、织物及制品             —           -     1,796,701         -      4,805,814         -     4,723,982        -      1.7
 陶瓷产品                        万吨          1        67,677         4        174,606         3       148,711      6.0     17.4
 钢材                            万吨        125     1,532,194       359      4,439,017       323     3,853,093     11.3     15.2
 未锻轧铜及铜材                  万吨         42     3,128,083       133     10,087,352        97     8,020,547     37.8     25.8
 固体废物(废塑料、废纸、废金    万吨        418     2,552,368     1,066      6,884,243     1,190     7,764,395    -10.4    -11.3
 属)                                                                                                                     
 金属加工机床                     台       7,655       781,723    17,943      2,241,389    18,925     2,689,923     -5.2    -16.7
 自动数据处理设备及部件          万台      5,529     2,295,471    15,581      6,801,614    17,577     7,485,644    -11.4     -9.1
 二极管及类似半导体器件         百万个    37,338     1,716,046    99,729      4,725,715    83,224     5,642,778     19.8    -16.3
 集成电路                       百万个    21,763    16,860,979    60,424     46,161,557    60,622    61,217,908     -0.3    -24.6
 汽车及汽车底盘                  万辆         11     4,763,395        31     13,546,595        22     8,914,556     42.5     52.0
 汽车零配件                       —           -     2,560,567         -      7,227,672         -     6,050,892        -     19.4
 飞机及其他航空器                 架          65     2,012,264       232      5,300,585       156     3,069,767     48.7     72.7
 液晶显示板                      万个     24,257     3,610,740    65,689     10,018,095   115,758    13,835,640    -43.3    -27.6
 农产品                           —           -    10,268,247         -     30,717,665         -    26,290,622        -     16.8
 机电产品                         —           -    67,997,234         -    188,026,310         -   199,127,133        -     -5.6
 高新技术产品                     —           -    43,485,019         -    120,555,891         -   136,640,694        -    -11.8
  

 (整理 黄凯)

·上一篇:新闻稿:中国一季度外贸进出口同比下降,运行基本处于合理区间--海关
·下一篇:表格:中国2014年3月出口重点商品量值表