2月28日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1363  整理时间:2012/2/29

倫敦期貨-銅-收市價格:            
    CASH   8603.50  3MTHS  8600.00        
MAR12  8605.50 OCT12  8615.50  MAY13  8615.00   DEC13  8588.00
APR12  8607.75 NOV12  8616.75  JUN13  8613.00   JAN14  8582.00
MAY12  8602.50 DEC12  8618.00  JUL13  8610.00   FEB14  8576.00
JUN12  8604.00 JAN13  8618.00  AUG13  8607.00   MAR14  8569.00
JUL12  8608.00 FEB13  8618.00  SEP13  8604.00   APR14  8562.00
AUG12  8611.75 MAR13  8618.00  OCT13  8600.00   MAY14  8555.00
SEP12  8614.00 APR13  8617.00  NOV13  8594.00   JUN14  8548.00
倫敦期貨-鋁-收市價格:            
  CASH   2283.00 3MTHS  2325.00         
MAR12  2292.50  OCT12 2376.50  MAY13  2436.00  DEC13  2492.00
APR12  2307.25  NOV12 2387.25  JUN13  2445.25  JAN14  2499.75
MAY12  2320.75  DEC12 2396.00  JUL13  2452.50  FEB14  2507.25
JUN12  2334.50  JAN13 2405.00  AUG13  2461.50  MAR14  2514.75
JUL12  2344.75  FEB13 2414.25  SEP13  2468.75  APR14  2522.25
AUG12  2354.75  MAR13 2421.50  OCT13  2476.00  MAY14  2529.75
SEP12  2366.50  APR13 2428.75  NOV13  2485.00  JUN14  2537.25
倫敦期貨-鋅-收市價格:            
 CASH   2109.50 3MTHS  2123.00        
MAR12  2115.50 OCT12 2147.25  MAY13  2171.00  DEC13 2186.00
APR12  2117.00 NOV12 2152.75  JUN13  2173.50  JAN14 2186.00
MAY12  2123.00 DEC12 2158.00  JUL13  2176.00  FEB14 2186.00
JUN12  2129.00 JAN13 2161.00  AUG13  2178.00  MAR14 2186.00
JUL12  2133.00 FEB13 2163.50  SEP13  2180.00  APR14 2186.00
AUG12  2137.75 MAR13 2166.00  OCT13  2182.00  MAY14 2186.00
SEP12  2141.50 APR13 2168.50  NOV13  2184.00  JUN14 2186.00
倫敦期貨-鎳-收市價格:            
CASH   19692.0   3MTHS  19775.0          
MAR12 19710.00  OCT12 19879.00  MAY13 19977.00 DEC13  20039.00
APR12 19738.00  NOV12 19899.00  JUN13 19989.00 JAN14  20039.00
MAY12 19765.00  DEC12 19919.00  JUL13 19998.00 FEB14  20039.00
JUN12 19796.00  JAN13 19930.00  AUG13 20007.00 MAR14  20039.00
JUL12 19816.00  FEB13 19941.00  SEP13 20015.00 APR14  20039.00
AUG12 19835.00  MAR13 19953.00  OCT13 20023.00 MAY14  20039.00
SEP12 19857.00  APR13 19965.00  NOV13 20031.00 JUN14  20039.00
倫敦期貨-鉛-收市價格:            
 CASH   2227.25 3MTHS  2256.00        
MAR12 2235.75  OCT12 2296.75   MAY13  2337.00   DEC13 2369.00
APR12 2246.00  NOV12 2305.75   JUN13  2342.00   JAN14 2371.00
MAY12 2256.00  DEC12 2313.00   JUL13 2347.00   FEB14 2373.00
JUN12 2265.00  JAN13 2317.50   AUG13 2351.50   MAR14 2375.00
JUL12 2273.00  FEB13 2322.50   SEP13 2356.00   APR14 2377.00
AUG12 2281.00  MAR13 2328.00   OCT13 2360.50   MAY14 2378.50
SEP12 2289.50  APR13 2332.50   NOV13 2365.00   JUN14 2380.00
倫敦期貨-錫-收市價格:            
CASH   24022.0   3MTHS  24055.0          
MAR12 24033.00 OCT12  24081.50  MAY13  24113.50    
APR12 24046.00 NOV12  24085.00                   
MAY12 24058.00 DEC12  24088.50      
JUN12 24065.00 JAN13  24093.50      
JUL12 24070.00 FEB13  24098.50      
AUG12 24074.00 MAR13  24103.50      
SEP12 24078.00 APR13  24108.50        
倫敦期貨-鋁合金-收市價格:          
 CASH   2203.25  3MTHS  2230.00        
MAR12 2210.75 OCT12  2253.50  MAY13  2289.50   DEC13   2293.50 
APR12 2220.75 NOV12  2259.50  JUN13  2293.50   JAN14   2293.50 
MAY12 2228.00 DEC12  2265.50  JUL13  2293.50   FEB14   2293.50 
JUN12 2232.50 JAN13  2270.50  AUG13  2293.50   MAR14   2293.50 
JUL12 2237.50 FEB13  2275.50  SEP13  2293.50   APR14   2293.50 
AUG12 2242.50 MAR13  2280.50  OCT13  2293.50   MAY14   2293.50 
SEP12 2247.50 APR13  2285.50  NOV13  2293.50                   

·上一篇:3月20日LME远期升贴水参考
·下一篇:2月27日LME远期升贴水参考