3月2日LME基本金属官方价
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1192  整理时间:2012/3/5

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 15个月 27个月
8574.5/8575.0 8583.5/8584.0 8595.0/8605.0 8555.0/8565.0
2133.0/2135.0 2162.0/2164.0 2250.0/2255.0 2288.0/2293.0
2088.0/2088.5 2115.0/2116.5 2170.0/2175.0 2182.0/2187.0
2295.0/2295.5 2335.0/2335.5 2453.0/2458.0 2543.0/2548.0
19385.0/19390.0 19500.0/19525.0 19690.0/19790.0 19740.0/19840.0
23625.0/23650.0 23695.0/23700.0 23740.0/23790.0 ----
铝合金 2200.0/2210.0 2225.0/2235.0 2290.0/2300.0 2290.0/2300.0
北美铝合金 2303.0/2305.0 2340.0/2345.0 2425.0/2435.0 2485.0/2495.0

·上一篇:3月27日LME基本金属官方报价
·下一篇:2月28日LME基本金属官方价