3月21日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1402  整理时间:2012/3/22

倫敦期貨-銅-收市價格:            
    CASH   8488.00  3MTHS  8455.00        
APR12  8474.50 NOV12 8457.00   JUN13  8444.00   JAN14  8411.00
MAY12  8463.00 DEC12 8457.00   JUL13  8439.50   FEB14  8405.00
JUN12  8456.50 JAN13 8456.00   AUG13  8435.00   MAR14  8399.00
JUL12  8455.00 FEB13 8454.50   SEP13  8430.50   APR14  8392.00
AUG12  8455.50 MAR13 8452.50   OCT13  8426.00   MAY14  8385.00
SEP12  8456.00 APR13 8450.00   NOV13  8421.50   JUN14  8378.00
OCT12  8456.50 MAY13 8447.00   DEC13  8417.00   JUL14  8371.00
倫敦期貨-鋁-收市價格:            
  CASH   2168.75 3MTHS  2209.00         
APR12  2182.50  NOV12 2263.25  JUN13  2321.75  JAN14  2373.00
MAY12  2195.50  DEC12 2271.50  JUL13  2329.00  FEB14  2381.50
JUN12  2208.75  JAN13 2279.50  AUG13  2337.25  MAR14  2389.00
JUL12  2220.50  FEB13 2289.00  SEP13  2344.00  APR14  2396.50
AUG12  2231.25  MAR13 2296.75  OCT13  2350.75  MAY14  2403.75
SEP12  2244.00  APR13 2305.00  NOV13  2359.00  JUN14  2410.25
OCT12  2252.75  MAY13 2312.50  DEC13  2365.50  JUL14  2416.75
倫敦期貨-鋅-收市價格:            
 CASH   2005.25 3MTHS  2020.00        
APR12  2007.75 NOV12 2052.00  JUN13  2076.00  JAN14 2079.50
MAY12  2013.25 DEC12 2058.00  JUL13  2077.00  FEB14 2079.50
JUN12  2020.00 JAN13 2063.00  AUG13  2077.50  MAR14 2079.00
JUL12  2027.00 FEB13 2067.50  SEP13  2078.00  APR14 2078.50
AUG12  2033.50 MAR13 2071.00  OCT13  2078.50  MAY14 2078.00
SEP12  2039.50 APR13 2073.50  NOV13  2079.00  JUN14 2077.50
OCT12  2045.00 MAY13 2074.75  DEC13  2079.50  JUL14 2077.00
倫敦期貨-鎳-收市價格:            
CASH   18720.0  3MTHS  18800.0        
APR12 18748.00  NOV12 18919.00  JUN13 19021.00 JAN14 19067.00
MAY12 18776.00  DEC12 18941.00  JUL13 19029.00 FEB14 19068.00
JUN12 18801.00  JAN13 18956.00  AUG13 19037.00 MAR14 19068.00
JUL12 18827.00  FEB13 18969.00  SEP13 19045.00 APR14 19065.00
AUG12 18851.00  MAR13 18982.00  OCT13 19052.00 MAY14 19062.00
SEP12 18875.00  APR13 18995.00  NOV13 19059.00 JUN14 19059.00
OCT12 18897.00  MAY13 19008.00  DEC13 19066.00 JUL14 19056.00
倫敦期貨-鉛-收市價格:            
 CASH   2026.75 3MTHS  2044.0        
APR12 2028.75  NOV12 2078.00   JUN13  2121.00   JAN14 2142.50
MAY12 2034.25  DEC12 2085.00   JUL13  2124.50   FEB14 2145.00
JUN12 2044.00  JAN13 2091.25   AUG13 2128.00   MAR14 2147.50
JUL12 2045.00  FEB13 2097.75   SEP13 2131.50   APR14 2150.00
AUG12 2052.25  MAR13 2104.50   OCT13 2134.50   MAY14 2152.00
SEP12 2061.00  APR13 2110.00   NOV13 2137.25   JUN14 2154.00
OCT12 2069.00  MAY13 2115.50   DEC13 2140.00   JUL14 2156.00
倫敦期貨-錫-收市價格:            
CASH   22936.0  3MTHS  23000.0         
APR12  22962.00 NOV12  23043.00  JUN13  23080.00    
MAY12  22984.00 DEC12  23050.00                   
JUN12  23000.00 JAN13  23055.00      
JUL12  23010.00 FEB13  23060.00      
AUG12  23020.00 MAR13  23065.00      
SEP12  23029.00 APR13  23070.00      
OCT12  23036.00 MAY13  23075.00        
倫敦期貨-鋁合金-收市價格:          
 CASH   2055.00  3MTHS  2079.50        
APR12 2064.50 NOV12  2106.25  JUN13  2140.25   JAN14   2140.25 
MAY12 2074.50 DEC12  2112.25  JUL13  2140.25   FEB14   2140.25 
JUN12 2079.50 JAN13  2117.25  AUG13  2140.25   MAR14   2140.25 
JUL12 2084.25 FEB13  2122.25  SEP13  2140.25   APR14   2140.25 
AUG12 2089.25 MAR13  2127.25  OCT13  2140.25   MAY14   2140.25 
SEP12 2094.25 APR13  2132.25  NOV13  2140.25   JUN14   2140.25 
OCT12 2100.25 MAY13  2136.25  DEC13  2140.25                   

·上一篇:3月26日LME远期升贴水参考
·下一篇:3月20日LME远期升贴水参考