3月26日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1403  整理时间:2012/3/27

COPPER  23-Mar-12          
CASH  8407.5 3MTHS 8380        
12-Apr 8399.5 12-Nov 8384.75 13-Jun 8378 14-Jan 8347
12-May 8387.5 12-Dec 8385 13-Jul 8374 14-Feb 8341
12-Jun 8382.5 13-Jan 8384.5 13-Aug 8370 14-Mar 8335
12-Jul 8382 13-Feb 8384 13-Sep 8366 14-Apr 8329
12-Aug 8382.75 13-Mar 8383.5 13-Oct 8362 14-May 8323
12-Sep 8383.75 13-Apr 8383 13-Nov 8357.5 14-Jun 8317
12-Oct 8384.5 13-May 8380.5 13-Dec 8353 14-Jul 8311
               
14-Aug 8305 15-May 8245 16-Feb 8175 16-Nov 8088
14-Sep 8299 15-Jun 8238 16-Mar 8166 16-Dec 8078
14-Oct 8292 15-Jul 8231 16-Apr 8157 17-Jan 8070
14-Nov 8285 15-Aug 8224 16-May 8148 17-Feb 8062
14-Dec 8278 15-Sep 8217 16-Jun 8138 17-Mar 8054
15-Jan 8272 15-Oct 8209 16-Jul 8128 17-Apr 8046
15-Feb 8266 15-Nov 8201 16-Aug 8118 17-May 8038
15-Mar 8259 15-Dec 8193 16-Sep 8108 17-Jun 8030
15-Apr 8252 16-Jan 8184 16-Oct 8098 17-Jul 8022
ALUMINIUM 23-Mar-12          
CASH  2135 3MTHS 2174        
12-Apr 2147 12-Nov 2226.75 13-Jun 2285.25 14-Jan 2336.5
12-May 2160 12-Dec 2235 13-Jul 2292.5 14-Feb 2345
12-Jun 2173.5 13-Jan 2243 13-Aug 2300.75 14-Mar 2352.5
12-Jul 2184.5 13-Feb 2252.5 13-Sep 2307.5 14-Apr 2360
12-Aug 2195.25 13-Mar 2260.25 13-Oct 2314.25 14-May 2367.5
12-Sep 2208 13-Apr 2268.5 13-Nov 2322.5 14-Jun 2374
12-Oct 2216.5 13-May 2276 13-Dec 2329 14-Jul 2380.5<, /TD>
               
14-Aug 2388 15-May 2442.5 16-Feb 2485 16-Nov 2529.5
14-Sep 2394.5 15-Jun 2447.5 16-Mar 2490 16-Dec 2534
14-Oct 2401 15-Jul 2452.5 16-Apr 2495 17-Jan 2539
14-Nov 2408.5 15-Aug 2457.5 16-May 2500 17-Feb 2544
14-Dec 2415 15-Sep 2462.5 16-Jun 2505 17-Mar 2548.5
15-Jan 2420.5 15-Oct 2467 16-Jul 2510 17-Apr 2553
15-Feb 2426 15-Nov 2471 16-Aug 2515 17-May 2557.5
15-Mar 2431.5 15-Dec 2475 16-Sep 2520 17-Jun 2562
15-Apr 2437 16-Jan 2480 16-Oct 2525 17-Jul 2566.5
ZINC 23-Mar-12          
CASH  1995.25 3MTHS 2005        
12-Apr 1994.25 12-Nov 2033.75 13-Jun 2053.5 14-Jan 2055
12-May 1998 12-Dec 2039 13-Jul 2054 14-Feb 2055
12-Jun 2005 13-Jan 2042.25 13-Aug 2054.25 14-Mar 2054.5
12-Jul 2011 13-Feb 2045 13-Sep 2054.5 14-Apr 2054
12-Aug 2016.75 13-Mar 2047 13-Oct 2054.75 14-May 2053.5
12-Sep 2022 13-Apr 2052 13-Nov 2055 14-Jun 2053
12-Oct 2027.25 13-May 2053 13-Dec 2055 14-Jul 2052.5
               
14-Aug 2052 15-May 2044.5 16-Feb 2032 16-Nov 2019.5
14-Sep 2051.5 15-Jun 2043 16-Mar 2031 16-Dec 2018
14-Oct 2051 15-Jul 2041.5 16-Apr 2030 17-Jan 2017.5
14-Nov 2050.5 15-Aug 2040 16-May 2028.5 17-Feb 2017
14-Dec 2050 15-Sep 2038.5 16-Jun 2027 17-Mar 2016.5
15-Jan 2049 15-Oct 2037 16-Jul 2025.5 17-Apr 2016
15-Feb 2048 15-Nov 2035.5 16-Aug 2024 17-May 2015.5
15-Mar 2047 15-Dec 2034 16-Sep 2022.5 17-Jun 2015
15-Apr 2046 16-Jan 2033 16-Oct 2021 17-Jul  
TIN  23-Mar-12      
CASH  22164 3MTHS 22225    
12-Apr 22186 12-Nov 22274 13-Jun 22311
12-May 22208 12-Dec 22281  
12-Jun 22224 13-Jan 22286  
12-Jul 22237 13-Feb 22291  
12-Aug 22249 13-Mar 22296  
12-Sep 22260 13-Apr 22301  
12-Oct 22267 13-May 22306    
NICKEL 23-Mar-12          
CASH  18105 3MTHS 18175        
12-Apr 18125 12-Nov 18292 13-Jun 18393 14-Jan 18439
12-May 18152 12-Dec 18314 13-Jul 18401 14-Feb 18440
12-Jun 18176 13-Jan 18328 13-Aug 18409 14-Mar 18440
12-Jul 18200 13-Feb 18341 13-Sep 18417 14-Apr 18437
12-Aug 18224 13-Mar 18354 13-Oct 18424 14-May 18434
12-Sep 18248 13-Apr 18367 13-Nov 18431 14-Jun 18431
12-Oct 18270 13-May 18380 13-Dec 18438 14-Jul 18428
               
14-Aug 18425 15-May 18373 16-Feb 18273 16-Nov 18087
14-Sep 18422 15-Jun 18365 16-Mar 18253 16-Dec 18063
14-Oct 18419 15-Jul 18357 16-Apr 18233 17-Jan 18038
14-Nov 18416 15-Aug 18349 16-May 18213 17-Feb 18013
14-Dec 18413 15-Sep 18340 16-Jun 18193 17-Mar 17988
15-Jan 18405 15-Oct 18331 16-Jul 18173 17-Apr 17963
15-Feb 18397 15-Nov 18322 16-Aug 18153 17-May 17938
15-Mar 18389 15-Dec 18313 16-Sep 18132 17-Jun 17913
15-Apr 18381 16-Jan 18293 16-Oct 18111 17-Jul  
LEAD 23-Mar-12          
CASH  1989 3MTHS 1995        
12-Apr 1988.5 12-Nov 2025 13-Jun 2061 14-Jan 2087.5
12-May 1986.5 12-Dec 2030 13-Jul 2065.25 14-Feb 2090
12-Jun 1995.5 13-Jan 2035.25 13-Aug 2069.5 14-Mar 2092.5
12-Jul 1995.5 13-Feb 2040.5 13-Sep 2073.75 14-Apr 2095
12-Aug 2003 13-Mar 2046 13-Oct 2077.75 14-May 2097
12-Sep 2012 13-Apr 2051 13-Nov 2081.5 14-Jun 2099
12-Oct 2018 13-May 2056 13-Dec 2085 14-Jul 2101
               
14-Aug 2103 15-May 2111 16-Feb 2111 16-Nov 2111
14-Sep 2105 15-Jun 2111 16-Mar 2111 16-Dec 2111
14-Oct 2107 15-Jul 2111 16-Apr 2111 17-Jan 2111
14-Nov 2109 15-Aug 2111 16-May 2111 17-Feb 2111
14-Dec 2111 15-Sep 2111 16-Jun 2111 17-Mar 2111
15-Jan 2111 15-Oct 2111 16-Jul 2111 17-Apr 2111
15-Feb 2111 15-Nov 2111 16-Aug 2111 17-May 2111
15-Mar 2111 15-Dec 2111 16-Sep 2111 17-Jun 2111
15-Apr 2111 16-Jan 2111 16-Oct 2111    

·上一篇:3月27日LME远期升贴水参考
·下一篇:3月21日LME远期升贴水参考