3月27日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1320  整理时间:2012/3/28

COPPER 27-MAR-2012
Cash Date 29/03/2012 3Mth Date 27/06/2012
CASH 8563.50 3MTHS 8535.00        
APR12 8553.50 NOV12 8539.50 JUN13 8532.25 JAN14 8502.00
MAY12 8541.50 DEC12 8540.00 JUL13 8528.50 FEB14 8496.00
JUN12 8537.50 JAN13 8539.00 AUG13 8524.75 MAR14 8490.00
JUL12 8538.00 FEB13 8538.00 SEP13 8521.00 APR14 8484.00
AUG12 8538.25 MAR13 8537.00 OCT13 8516.75 MAY14 8477.50
SEP12 8538.50 APR13 8536.25 NOV13 8512.50 JUN14 8471.00
OCT12 8539.00 MAY13 8534.25 DEC13 8508.00 JUL14 8464.50
               
AUG14 8458.00 MAY15 8397.00 FEB16 8323.00 NOV16 8233.00
SEP14 8451.50 JUN15 8390.00 MAR16 8313.00 DEC16 8223.00
OCT14 8445.00 JUL15 8383.00 APR16 8303.00 JAN17 8215.00
NOV14 8438.50 AUG15 8375.00 MAY16 8293.00 FEB17 8207.00
DEC14 8432.00 SEP15 8367.00 JUN16 8283.00 MAR17 8199.00
JAN15 8425.00 OCT15 8359.00 JUL16 8273.00 APR17 8191.00
FEB15 8418.00 NOV15 8351.00 AUG16 8263.00 MAY17 8183.00
MAR15 8411.00 DEC15 8343.00 SEP16 8253.00 JUN17 8175.00
APR15 8404.00 JAN16 8333.00 OCT16 8243.00 JUL17 8167.00
ALUMINIUM 27-MAR-2012
Cash Date 29/03/2012 3Mth Date 27/06/2012
CASH 2155.00 3MTHS 2196.00        
APR12 2166.00 NOV12 2245.75 JUN13 2303.25 JAN14 2354.50
MAY12 2179.00 DEC12 2254.00 JUL13 2310.50 FEB14 2363.00
JUN12 2193.00 JAN13 2261.50 AUG13 2318.75 MAR14 2370.50
JUL12 2205.25 FEB13 2270.25 SEP13 2325.50 APR14 2378.00
AUG12 2215.00 MAR13 2277.50 OCT13 2332.25 MAY14 2386.00
SEP12 2226.75 APR13 2285.75 NOV13 2340.50 JUN14 2392.50
OCT12 2235.25 MAY13 2294.00 DEC13 2347.00 JUL14 2399.00
               
AUG14 2407.00 MAY15 2461.00 FEB16 2505.00 NOV16 2549.50
SEP14 2413.50 JUN15 2466.00 MAR16 2510.00 DEC16 2554.00
OCT14 2420.00 JUL15 2471.00 APR16 2515.00 JAN17 2559.00
NOV14 2427.50 AUG15 2476.00 MAY16 2520.00 FEB17 2564.00
DEC14 2433.50 SEP15 2481.00 JUN16 2525.00 MAR17 2568.50
JAN15 2439.00 OCT15 2486.00 JUL16 2530.00 APR17 2573.00
FEB15 2444.50 NOV15 2490.50 AUG16 2535.00 MAY17 2577.50
MAR15 2450.00 DEC15 2495.00 SEP16 2540.00 JUN17 2582.00
APR15 2455.50 JAN16 2500.00 OCT16 2545.00 JUL17 2586.50
ZINC 27-MAR-2012
Cash Date 29/03/2012 3Mth Date 27/06/2012
CASH 2024.00 3MTHS 2035.00        
APR12 2027.00 NOV12 2059.00 JUN13 2068.00 JAN14 2066.50
MAY12 2027.50 DEC12 2063.00 JUL13 2068.00 FEB14 2065.00
JUN12 2033.75 JAN13 2063.00 AUG13 2068.00 MAR14 2063.50
JUL12 2040.00 FEB13 2063.00 SEP13 2068.00 APR14 2062.00
AUG12 2044.00 MAR13 2063.50 OCT13 2068.00 MAY14 2060.50
SEP12 2048.00 APR13 2065.50 NOV13 2068.00 JUN14 2059.00
OCT12 2052.50 MAY13 2068.00 DEC13 2068.00 JUL14 2057.50
               
AUG14 2056.00 MAY15 2035.50 FEB16 2013.00 NOV16 2000.50
SEP14 2054.00 JUN15 2033.00 MAR16 2012.00 DEC16 1999.00
OCT14 2052.00 JUL15 2030.00 APR16 2011.00 JAN17 1998.50
NOV14 2050.00 AUG15 2027.00 MAY16 2009.50 FEB17 1998.00
DEC14 2048.00 SEP15 2024.00 JUN16 2008.00 MAR17 1997.50
JAN15 2045.50 OCT15 2021.00 JUL16 2006.50 APR17 1997.00
FEB15 2043.00 NOV15 2018.00 AUG16 2005.00 MAY17 1996.50
MAR15 2040.50 DEC15 2015.00 SEP16 2003.50 JUN17 1996.00
APR15 2038.00 JAN16 2014.00 OCT16 2002.00 JUL17
TIN 27-MAR-2012
Cash Date 29/03/2012 3Mth Date 27/06/2012
CASH 22512.00 3MTHS 22575.00    
APR12 22534.00 NOV12 22621.50 JUN13 22658.50
MAY12 22556.00 DEC12 22628.50
JUN12 22572.00 JAN13 22633.50
JUL12 22584.50 FEB13 22638.50
AUG12 22596.50 MAR13 22643.50
SEP12 22607.50 APR13 22648.50
OCT12 22614.50 MAY13 22653.50
NICKEL 27-MAR-2012
Cash Date 29/03/2012 3Mth Date 27/06/2012
CASH 17702.00 3MTHS 17780.00        
APR12 17721.00 NOV12 17883.00 JUN13 17980.00 JAN14 18025.00
MAY12 17747.00 DEC12 17905.00 JUL13 17988.00 FEB14 18025.00
JUN12 17774.00 JAN13 17918.00 AUG13 17996.00 MAR14 18024.00
JUL12 17801.00 FEB13 17931.00 SEP13 18004.00 APR14 18021.00
AUG12 17822.00 MAR13 17944.00 OCT13 18011.00 MAY14 18018.00
SEP12 17842.00 APR13 17956.00 NOV13 18018.00 JUN14 18015.00
OCT12 17863.00 MAY13 17968.00 DEC13 18025.00 JUL14 18012.00
               
AUG14 18009.00 MAY15 17954.00 FEB16 17851.00 NOV16 17665.00
SEP14 18006.00 JUN15 17945.00 MAR16 17831.00 DEC16 17641.00
OCT14 18003.00 JUL15 17936.00 APR16 17811.00 JAN17 17616.00
NOV14 17999.00 AUG15 17927.00 MAY16 17791.00 FEB17 17591.00
DEC14 17995.00 SEP15 17918.00 JUN16 17771.00 MAR17 17566.00
JAN15 17987.00 OCT15 17909.00 JUL16 17751.00 APR17 17541.00
FEB15 17979.00 NOV15 17900.00 AUG16 17731.00 MAY17 17516.00
MAR15 17971.00 DEC15 17891.00 SEP16 17710.00 JUN17 17491.00
APR15 17963.00 JAN16 17871.00 OCT16 17689.00 JUL17
LEAD 27-MAR-2012
Cash Date 29/03/2012 3Mth Date 27/06/2012
CASH 1982.00 3MTHS 1986.00        
APR12 1981.00 NOV12 2011.50 JUN13 2048.00 JAN14 2074.50
MAY12 1979.00 DEC12 2018.00 JUL13 2052.25 FEB14 2077.00
JUN12 1987.00 JAN13 2023.00 AUG13 2056.50 MAR14 2079.50
JUL12 1987.00 FEB13 2028.00 SEP13 2060.75 APR14 2082.00
AUG12 1993.00 MAR13 2033.00 OCT13 2064.75 MAY14 2084.00
SEP12 2000.00 APR13 2038.00 NOV13 2068.50 JUN14 2086.00
OCT12 2005.50 MAY13 2043.00 DEC13 2072.00 JUL14 2088.00
               
AUG14 2090.00 MAY15 2098.00 FEB16 2098.00 NOV16 2098.00
SEP14 2092.00 JUN15 2098.00 MAR16 2098.00 DEC16 2098.00
OCT14 2094.00 JUL15 2098.00 APR16 2098.00 JAN17 2098.00
NOV14 2096.00 AUG15 2098.00 MAY16 2098.00 FEB17 2098.00
DEC14 2098.00 SEP15 2098.00 JUN16 2098.00 MAR17 2098.00
JAN15 2098.00 OCT15 2098.00 JUL16 2098.00 APR17 2098.00
FEB15 2098.00 NOV15 2098.00 AUG16 2098.00 MAY17 2098.00
MAR15 2098.00 DEC15 2098.00 SEP16 2098.00 JUN17 2098.00
APR15 2098.00 JAN16 2098.00 OCT16 2098.00

·上一篇:4月12日LME远期升贴水参考
·下一篇:3月26日LME远期升贴水参考