3月27日LME基本金属官方报价
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1263  整理时间:2012/3/28

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 15个月 27个月
8510.0/8512.0 8490.0/8490.5 8470.0/8480.0 8400.0/8410.0
2132.5/2133.0 2174.5/2175.0 2280.0/2285.0 2368.0/2373.0
1995.0/1998.0 1997.0/1997.5 2055.0/2060.0 2093.0/2098.0
2014.0/2014.5 2020.0/2022.0 2045.0/2050.0 2037.0/2042.0
22450.0/22475.0 22525.0/22550.0 22595.0/22645.0 ----
18025.0/18030.0 18050.0/18070.0 18220.0/18320.0 18255.0/18355.0
铝合金 2020.5/2021.0 2060.0/2065.0 2120.0/2130.0 2120.0/2130.0
铝合金-NASAAC 2132.0/2133.0 2172.0/2174.0 2245.0/2255.0 2305.0/2315.0

·上一篇:4月13日LME基本金属官方报价
·下一篇:3月2日LME基本金属官方价