5月4日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1379  整理时间:2012/5/7

COPPER 04-MAY-2012
Cash Date 09/05/2012 3Mth Date 03/08/2012
CASH 8253.50 3MTHS 8175.00        
MAY12 8218.50 DEC12 8164.00 JUL13 8143.00 FEB14 8111.00
JUN12 8197.50 JAN13 8163.00 AUG13 8139.00 MAR14 8106.00
JUL12 8184.50 FEB13 8161.00 SEP13 8135.00 APR14 8101.00
AUG12 8174.00 MAR13 8159.00 OCT13 8131.00 MAY14 8096.00
SEP12 8171.00 APR13 8155.00 NOV13 8126.00 JUN14 8091.00
OCT12 8168.50 MAY13 8151.00 DEC13 8121.00 JUL14 8086.00
NOV12 8166.00 JUN13 8147.00 JAN14 8116.00 AUG14 8080.00
               
SEP14 8074.00 JUN15 8014.00 MAR16 7947.00 DEC16 7878.00
OCT14 8068.00 JUL15 8007.00 APR16 7940.00 JAN17 7871.00
NOV14 8062.00 AUG15 8000.00 MAY16 7933.00 FEB17 7864.00
DEC14 8056.00 SEP15 7992.00 JUN16 7926.00 MAR17 7857.00
JAN15 8049.00 OCT15 7984.00 JUL16 7918.00 APR17 7850.00
FEB15 8042.00 NOV15 7976.00 AUG16 7910.00 MAY17 7843.00
MAR15 8035.00 DEC15 7968.00 SEP16 7902.00 JUN17 7836.00
APR15 8028.00 JAN16 7961.00 OCT16 7894.00 JUL17 7828.00
MAY15 8021.00 FEB16 7954.00 NOV16 7886.00 AUG17 7820.00
LME铝现货-63个月结算价
ALUMINIUM 04-MAY-2012
Cash Date 09/05/2012 3Mth Date 03/08/2012
CASH 2028.00 3MTHS 2066.50        
MAY12 2031.50 DEC12 2116.50 JUL13 2180.00 FEB14 2239.75
JUN12 2047.75 JAN13 2125.00 AUG13 2189.25 MAR14 2247.50
JUL12 2060.25 FEB13 2135.75 SEP13 2197.25 APR14 2255.25
AUG12 2072.00 MAR13 2145.00 OCT13 2205.00 MAY14 2264.75
SEP12 2084.75 APR13 2154.00 NOV13 2214.75 JUN14 2272.50
OCT12 2094.50 MAY13 2162.50 DEC13 2222.50 JUL14 2280.25
NOV12 2106.50 JUN13 2172.00 JAN14 2230.25 AUG14 2290.00
               
SEP14 2298.00 JUN15 2362.50 MAR16 2421.00 DEC16 2478.50
OCT14 2305.50 JUL15 2369.00 APR16 2427.50 JAN17 2483.50
NOV14 2315.00 AUG15 2375.50 MAY16 2434.00 FEB17 2488.50
DEC14 2322.50 SEP15 2382.00 JUN16 2440.50 MAR17 2493.00
JAN15 2329.50 OCT15 2388.50 JUL16 2447.00 APR17 2497.50
FEB15 2336.50 NOV15 2395.00 AUG16 2453.50 MAY17 2502.00
MAR15 2343.00 DEC15 2401.50 SEP16 2460.00 JUN17 2506.50
APR15 2349.50 JAN16 2408.00 OCT16 2466.50 JUL17 2511.00
MAY15 2356.00 FEB16 2414.50 NOV16 2472.50 AUG17 2515.50
LME锌现货-63个月结算价
ZINC 04-MAY-2012
Cash Date 09/05/2012 3Mth Date 03/08/2012
CASH 1992.25 3MTHS 1995.00        
MAY12 1994.00 DEC12 2013.00 JUL13 2037.50 FEB14 2035.00
JUN12 1993.00 JAN13 2017.75 AUG13 2037.00 MAR14 2034.50
JUL12 1995.00 FEB13 2022.50 SEP13 2036.50 APR14 2034.00
AUG12 1995.00 MAR13 2026.25 OCT13 2036.00 MAY14 2033.50
SEP12 1999.25 APR13 2031.00 NOV13 2035.50 JUN14 2033.00
OCT12 2003.50 MAY13 2033.75 DEC13 2035.00 JUL14 2032.50
NOV12 2009.25 JUN13 2036.50 JAN14 2035.00 AUG14 2032.00
               
SEP14 2031.50 JUN15 2026.00 MAR16 2017.00 DEC16 2005.00
OCT14 2031.00 JUL15 2025.00 APR16 2016.00 JAN17 2004.50
NOV14 2030.50 AUG15 2024.00 MAY16 2015.00 FEB17 2004.00
DEC14 2030.00 SEP15 2023.00 JUN16 2014.00 MAR17 2003.50
JAN15 2029.50 OCT15 2022.00 JUL16 2012.50 APR17 2003.00
FEB15 2029.00 NOV15 2021.00 AUG16 2011.00 MAY17 2002.50
MAR15 2028.50 DEC15 2020.00 SEP16 2009.50 JUN17 2002.00
APR15 2028.00 JAN16 2019.00 OCT16 2008.00 JUL17 2001.50
MAY15 2027.00 FEB16 2018.00 NOV16 2006.50 AUG17 2001.00
LME锡现货-15个月结算价
TIN 04-MAY-2012
Cash Date 09/05/2012 3Mth Date 03/08/2012
CASH 21402.00 3MTHS 21455.00    
MAY12 21407.00 DEC12 21534.00 JUL13 21579.00
JUN12 21425.00 JAN13 21544.00 AUG13 21584.00
JUL12 21445.00 FEB13 21550.00
AUG12 21464.00 MAR13 21556.00
SEP12 21484.00 APR13 21562.00
OCT12 21501.00 MAY13 21568.00
NOV12 21518.00 JUN13 21574.00
LME镍现货-63个月结算价
NICKEL 04-MAY-2012
Cash Date 09/05/2012 3Mth Date 03/08/2012
CASH 17512.00 3MTHS 17575.00        
MAY12 17520.00 DEC12 17665.00 JUL13 17766.00 FEB14 17811.00
JUN12 17537.00 JAN13 17683.00 AUG13 17774.00 MAR14 17813.00
JUL12 17563.00 FEB13 17697.00 SEP13 17782.00 APR14 17815.00
AUG12 17584.00 MAR13 17711.00 OCT13 17790.00 MAY14 17817.00
SEP12 17605.00 APR13 17730.00 NOV13 17798.00 JUN14 17819.00
OCT12 17624.00 MAY13 17746.00 DEC13 17806.00 JUL14 17821.00
NOV12 17645.00 JUN13 17758.00 JAN14 17809.00 AUG14 17823.00
               
SEP14 17825.00 JUN15 17781.00 MAR16 17667.00 DEC16 17477.00
OCT14 17827.00 JUL15 17772.00 APR16 17647.00 JAN17 17452.00
NOV14 17829.00 AUG15 17763.00 MAY16 17627.00 FEB17 17427.00
DEC14 17831.00 SEP15 17754.00 JUN16 17607.00 MAR17 17402.00
JAN15 17823.00 OCT15 17745.00 JUL16 17587.00 APR17 17377.00
FEB15 17815.00 NOV15 17736.00 AUG16 17567.00 MAY17 17352.00
MAR15 17807.00 DEC15 17727.00 SEP16 17546.00 JUN17 17327.00
APR15 17799.00 JAN16 17707.00 OCT16 17525.00 JUL17 17302.00
MAY15 17790.00 FEB16 17687.00 NOV16 17501.00 AUG17 17277.00
LME铅现货-63个月结算价
LEAD 04-MAY-2012
Cash Date 09/05/2012 3Mth Date 03/08/2012
CASH 2100.25 3MTHS 2105.00        
MAY12 2102.00 DEC12 2118.00 JUL13 2138.00 FEB14 2154.00
JUN12 2106.50 JAN13 2120.00 AUG13 2140.00 MAR14 2157.00
JUL12 2104.00 FEB13 2122.00 SEP13 2142.00 APR14 2160.00
AUG12 2105.00 MAR13 2124.50 OCT13 2144.00 MAY14 2163.00
SEP12 2106.75 APR13 2128.50 NOV13 2146.00 JUN14 2166.00
OCT12 2110.25 MAY13 2132.50 DEC13 2148.00 JUL14 2168.00
NOV12 2114.25 JUN13 2136.00 JAN14 2151.00 AUG14 2170.00
               
SEP14 2172.00 JUN15 2178.00 MAR16 2178.00 DEC16 2178.00
OCT14 2174.00 JUL15 2178.00 APR16 2178.00 JAN17 2178.00
NOV14 2176.00 AUG15 2178.00 MAY16 2178.00 FEB17 2178.00
DEC14 2178.00 SEP15 2178.00 JUN16 2178.00 MAR17 2178.00
JAN15 2178.00 OCT15 2178.00 JUL16 2178.00 APR17 2178.00
FEB15 2178.00 NOV15 2178.00 AUG16 2178.00 MAY17 2178.00
MAR15 2178.00 DEC15 2178.00 SEP16 2178.00 JUN17 2178.00
APR15 2178.00 JAN16 2178.00 OCT16 2178.00 JUL17 2178.00
MAY15 2178.00 FEB16 2178.00 NOV16 2178.00 AUG17 2178.00

·上一篇:6月6日LME远期升贴水参考
·下一篇:4月16日LME远期升贴水参考