9月25日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1199  整理时间:2012/9/26

2306.00
LME铜现货-63个月结算价
COPPER 25-SEP-2012
Cash Date 27/09/2012 3Mth Date 24/12/2012
CASH 8271.00 3MTHS 8275.00        
OCT12 8276.00 MAY13 8284.00 DEC13 8271.00 JUL14 8256.00
NOV12 8278.50 JUN13 8285.00 JAN14 8269.00 AUG14 8253.00
DEC12 8281.00 JUL13 8284.00 FEB14 8267.00 SEP14 8250.00
JAN13 8279.00 AUG13 8282.50 MAR14 8265.00 OCT14 8247.00
FEB13 8280.50 SEP13 8280.50 APR14 8263.00 NOV14 8244.00
MAR13 8282.00 OCT13 8277.50 MAY14 8261.00 DEC14 8241.00
APR13 8283.00 NOV13 8274.50 JUN14 8259.00 JAN15 8238.00
               
FEB15 8235.00 NOV15 8203.00 AUG16 8170.00 MAY17 8136.00
MAR15 8232.00 DEC15 8199.00 SEP16 8166.00 JUN17 8132.00
APR15 8229.00 JAN16 8196.00 OCT16 8162.00 JUL17 8128.00
MAY15 8226.00 FEB16 8193.00 NOV16 8158.00 AUG17 8124.00
JUN15 8223.00 MAR16 8190.00 DEC16 8154.00 SEP17 8119.00
JUL15 8219.00 APR16 8186.00 JAN17 8150.00 OCT17 8114.00
AUG15 8215.00 MAY16 8182.00 FEB17 8147.00 NOV17 8109.00
SEP15 8211.00 JUN16 8178.00 MAR17 8144.00 DEC17 8104.00
OCT15 8207.00 JUL16 8174.00 APR17 8140.00 JAN18 8100.00
LME铝现货-63个月结算价
ALUMINIUM 25-SEP-2012
Cash Date 27/09/2012 3Mth Date 24/12/2012
CASH 2078.50 3MTHS 2105.00        
OCT12 2083.50 MAY13 2142.25 DEC13 2197.50 JUL14 2253.25
NOV12 2098.00 JUN13 2151.00 JAN14 2205.00 AUG14 2262.50
DEC12 2107.00 JUL13 2158.25 FEB14 2214.50 SEP14 2269.75
JAN13 2111.00 AUG13 2167.00 MAR14 2222.00 OCT14 2277.00
FEB13 2119.50 SEP13 2174.25 APR14 2229.50 NOV14 2286.25
MAR13 2126.75 OCT13 2181.50 MAY14 2238.75 DEC14 2293.50
APR13 2134.25 NOV13 2190.50 JUN14 2246.00 JAN15 2302.00
               
FEB15 2309.00 NOV15 2376.75 AUG16 2442.75 MAY17 2506.00
MAR15 2316.00 DEC15 2383.50 SEP16 2451.25 JUN17 2512.50
APR15 2323.00 JAN16 2392.00 OCT16 2458.25 JUL17 2519.00
MAY15 2331.75 FEB16 2398.75 NOV16 2465.25 AUG17 2525.50
JUN15 2338.75 MAR16 2405.50 DEC16 2473.50 SEP17 2532.00
JUL15 2345.75 APR16 2413.75 JAN17 2480.00 OCT17 2538.50
AUG15 2354.50 MAY16 2420.50 FEB17 2486.50 NOV17 2545.00
SEP15 2361.50 JUN16 2427.25 MAR17 2493.00 DEC17 2551.50
OCT15 2370.00 JUL16 2435.75 APR17 2499.50 JAN18 2556.50
LME锌现货-63个月结算价
ZINC 25-SEP-2012
Cash Date 27/09/2012 3Mth Date 24/12/2012
CASH 2105.50 3MTHS 2136.00        
OCT12 2115.00 MAY13 2173.00 DEC13 2214.00 JUL14 2249.00
NOV12 2129.50 JUN13 2179.00 JAN14 2219.00 AUG14 2254.00
DEC12 2137.50 JUL13 2185.00 FEB14 2224.00 SEP14 2258.00
JAN13 2145.00 AUG13 2191.00 MAR14 2229.00 OCT14 2262.00
FEB13 2153.00 SEP13 2197.00 APR14 2234.00 NOV14 2266.00
MAR13 2159.50 OCT13 2203.00 MAY14 2239.00 DEC14 2270.00
APR13 2165.50 NOV13 2209.00 JUN14 2244.00 JAN15 2273.00
               
FEB15 2276.00 NOV15 2303.00 AUG16 2306.00 MAY17 2306.00
MAR15 2279.00 DEC15 2306.00 SEP16 2306.00 JUN17 2306.00
APR15 2282.00 JAN16 OCT16 2306.00 JUL17 2306.00
MAY15 2285.00 FEB16 2306.00 NOV16 2306.00 AUG17 2306.00
JUN15 2288.00 MAR16 2306.00 DEC16 2306.00 SEP17 2306.00
JUL15 2291.00 APR16 2306.00 JAN17 2306.00 OCT17 2306.00
AUG15 2294.00 MAY16 2306.00 FEB17 2306.00 NOV17 2306.00
SEP15 2297.00 JUN16 2306.00 MAR17 2306.00 DEC17 2306.00
OCT15 2300.00 JUL16 2306.00 APR17 2306.00
LME锡现货-15个月结算价
TIN 25-SEP-2012
Cash Date 27/09/2012 3Mth Date 24/12/2012
CASH 21570.00 3MTHS 21450.00    
OCT12 21550.00 MAY13 21435.00 DEC13 21429.00
NOV12 21495.00 JUN13 21435.00
DEC12 21470.00 JUL13 21434.00
JAN13 21445.00 AUG13 21433.00
FEB13 21440.00 SEP13 21432.00
MAR13 21435.00 OCT13 21431.00
APR13 21435.00 NOV13 21430.00
LME镍现货-63个月结算价
NICKEL 25-SEP-2012
Cash Date 27/09/2012 3Mth Date 24/12/2012
CASH 18350.50 3MTHS 18400.00        
OCT12 18362.00 MAY13 18499.00 DEC13 18598.00 JUL14 18673.00
NOV12 18382.00 JUN13 18513.00 JAN14 18609.00 AUG14 18683.00
DEC12 18401.00 JUL13 18526.00 FEB14 18620.00 SEP14 18693.00
JAN13 18426.00 AUG13 18539.00 MAR14 18631.00 OCT14 18703.00
FEB13 18446.00 SEP13 18552.00 APR14 18642.00 NOV14 18713.00
MAR13 18463.00 OCT13 18565.00 MAY14 18653.00 DEC14 18723.00
APR13 18481.00 NOV13 18580.00 JUN14 18663.00 JAN15 18728.00
               
FEB15 18733.00 NOV15 18769.00 AUG16 18807.00 MAY17 18845.00
MAR15 18737.00 DEC15 18773.00 SEP16 18811.00 JUN17 18849.00
APR15 18741.00 JAN16 18778.00 OCT16 18815.00 JUL17 18853.00
MAY15 18745.00 FEB16 18783.00 NOV16 18819.00 AUG17 18857.00
JUN15 18749.00 MAR16 18787.00 DEC16 18823.00 SEP17 18861.00
JUL15 18753.00 APR16 18791.00 JAN17 18828.00 OCT17 18865.00
AUG15 18757.00 MAY16 18795.00 FEB17 18833.00 NOV17 18869.00
SEP15 18761.00 JUN16 18799.00 MAR17 18837.00 DEC17 18873.00
OCT15 18765.00 JUL16 18803.00 APR17 18841.00
LME铅现货-63个月结算价
LEAD 25-SEP-2012
Cash Date 27/09/2012 3Mth Date 24/12/2012
CASH 2316.00 3MTHS 2320.00        
OCT12 2321.00 MAY13 2335.00 DEC13 2358.00 JUL14 2372.00
NOV12 2328.00 JUN13 2338.00 JAN14 2360.00 AUG14 2374.00
DEC12 2324.00 JUL13 2341.00 FEB14 2362.00 SEP14 2376.00
JAN13 2324.50 AUG13 2344.00 MAR14 2364.00 OCT14 2378.00
FEB13 2325.00 SEP13 2348.00 APR14 2366.00 NOV14 2379.50
MAR13 2328.00 OCT13 2352.00 MAY14 2368.00 DEC14 2381.00
APR13 2332.00 NOV13 2355.00 JUN14 2370.00 JAN15 2382.00
               
FEB15 2383.00 NOV15 2390.50 AUG16 2399.00 MAY17 2403.50
MAR15 2384.00 DEC15 2391.00 SEP16 2399.50 JUN17 2404.00
APR15 2385.00 JAN16 2392.00 OCT16 2400.00 JUL17 2404.00
MAY15 2386.00 FEB16 2393.00 NOV16 2400.50 AUG17 2404.00
JUN15 2387.00 MAR16 2394.00 DEC16 2401.00 SEP17 2404.00
JUL15 2388.00 APR16 2395.00 JAN17 2401.50 OCT17 2404.00
AUG15 2389.00 MAY16 2396.00 FEB17 2402.00 NOV17 2404.00
SEP15 2389.50 JUN16 2397.00 MAR17 2402.50 DEC17 2404.00
OCT15 2390.00 JUL16 2398.00 APR17 2403.00

·上一篇:9月26日LME远期升贴水参考
·下一篇:8月10日LME远期升贴水参考