9月26日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1147  整理时间:2012/9/27

LME铜现货-63个月结算价
COPPER 26-SEP-2012
Cash Date 28/09/2012 3Mth Date 27/12/2012
CASH 8122.00 3MTHS 8120.00        
OCT12 8125.00 MAY13 8130.50 DEC13 8120.00 JUL14 8106.00
NOV12 8125.50 JUN13 8132.00 JAN14 8118.00 AUG14 8104.00
DEC12 8127.00 JUL13 8130.00 FEB14 8116.00 SEP14 8102.00
JAN13 8123.50 AUG13 8128.00 MAR14 8114.00 OCT14 8100.00
FEB13 8125.50 SEP13 8126.00 APR14 8112.00 NOV14 8097.50
MAR13 8127.50 OCT13 8124.00 MAY14 8110.00 DEC14 8095.00
APR13 8129.00 NOV13 8122.00 JUN14 8108.00 JAN15 8092.50
               
FEB15 8090.00 NOV15 8063.00 AUG16 8044.00 MAY17 8017.00
MAR15 8087.00 DEC15 8060.00 SEP16 8042.00 JUN17 8013.00
APR15 8084.00 JAN16 8058.00 OCT16 8040.00 JUL17 8009.00
MAY15 8081.00 FEB16 8056.00 NOV16 8037.50 AUG17 8005.00
JUN15 8078.00 MAR16 8054.00 DEC16 8035.00 SEP17 8000.00
JUL15 8075.00 APR16 8052.00 JAN17 8031.00 OCT17 7995.00
AUG15 8072.00 MAY16 8050.00 FEB17 8028.00 NOV17 7990.00
SEP15 8069.00 JUN16 8048.00 MAR17 8025.00 DEC17 7985.00
OCT15 8066.00 JUL16 8046.00 APR17 8021.00 JAN18 7981.00
LME铝现货-63个月结算价
ALUMINIUM 26-SEP-2012
Cash Date 28/09/2012 3Mth Date 27/12/2012
CASH 2042.75 3MTHS 2072.00        
OCT12 2047.75 MAY13 2106.50 DEC13 2163.00 JUL14 2218.75
NOV12 2062.25 JUN13 2115.25 JAN14 2170.50 AUG14 2228.00
DEC12 2072.00 JUL13 2122.75 FEB14 2180.00 SEP14 2235.25
JAN13 2075.75 AUG13 2131.75 MAR14 2187.50 OCT14 2242.50
FEB13 2083.75 SEP13 2139.25 APR14 2195.00 NOV14 2251.75
MAR13 2091.00 OCT13 2146.75 MAY14 2204.25 DEC14 2259.00
APR13 2098.50 NOV13 2155.75 JUN14 2211.50 JAN15 2267.50
               
FEB15 2274.50 NOV15 2342.25 AUG16 2408.25 MAY17 2471.50
MAR15 2281.50 DEC15 2349.00 SEP16 2416.75 JUN17 2478.00
APR15 2288.50 JAN16 2357.50 OCT16 2423.75 JUL17 2484.50
MAY15 2297.25 FEB16 2364.25 NOV16 2430.75 AUG17 2491.00
JUN15 2304.25 MAR16 2371.00 DEC16 2439.00 SEP17 2497.50
JUL15 2311.25 APR16 2379.25 JAN17 2445.50 OCT17 2504.00
AUG15 2320.00 MAY16 2386.00 FEB17 2452.00 NOV17 2510.50
SEP15 2327.00 JUN16 2392.75 MAR17 2458.50 DEC17 2517.00
OCT15 2335.50 JUL16 2401.25 APR17 2465.00 JAN18 2522.00
LME锌现货-63个月结算价
ZINC 26-SEP-2012
Cash Date 28/09/2012 3Mth Date 27/12/2012
CASH 2039.00 3MTHS 2071.00        
OCT12 2048.00 MAY13 2107.50 DEC13 2147.50 JUL14 2186.00
NOV12 2063.00 JUN13 2113.50 JAN14 2153.00 AUG14 2191.50
DEC12 2071.50 JUL13 2119.50 FEB14 2158.50 SEP14 2197.00
JAN13 2079.50 AUG13 2125.50 MAR14 2164.00 OCT14 2202.50
FEB13 2087.00 SEP13 2131.50 APR14 2169.50 NOV14 2207.50
MAR13 2094.00 OCT13 2137.00 MAY14 2175.00 DEC14 2212.50
APR13 2100.00 NOV13 2142.50 JUN14 2180.50 JAN15 2215.50
               
FEB15 2218.50 NOV15 2245.50 AUG16 2248.50 MAY17 2248.50
MAR15 2221.50 DEC15 2248.50 SEP16 2248.50 JUN17 2248.50
APR15 2224.50 JAN16 2248.50 OCT16 2248.50 JUL17 2248.50
MAY15 2227.50 FEB16 2248.50 NOV16 2248.50 AUG17 2248.50
JUN15 2230.50 MAR16 2248.50 DEC16 2248.50 SEP17 2248.50
JUL15 2233.50 APR16 2248.50 JAN17 2248.50 OCT17 2248.50
AUG15 2236.50 MAY16 2248.50 FEB17 2248.50 NOV17 2248.50
SEP15 2239.50 JUN16 2248.50 MAR17 2248.50 DEC17 2248.50
OCT15 2242.50 JUL16 2248.50 APR17 2248.50
LME锡现货-15个月结算价
TIN 26-SEP-2012
Cash Date 28/09/2012 3Mth Date 27/12/2012
CASH 20840.00 3MTHS 20800.00    
OCT12 20830.00 MAY13 20785.00 DEC13 20779.00
NOV12 20830.00 JUN13 20785.00
DEC12 20830.00 JUL13 20784.00
JAN13 20795.00 AUG13 20783.00
FEB13 20790.00 SEP13 20782.00
MAR13 20785.00 OCT13 20781.00
APR13 20785.00 NOV13 20780.00
LME镍现货-63个月结算价
NICKEL 26-SEP-2012
Cash Date 28/09/2012 3Mth Date 27/12/2012
CASH 18004.00 3MTHS 18055.00        
OCT12 18016.00 MAY13 18161.00 DEC13 18264.00 JUL14 18339.00
NOV12 18035.00 JUN13 18174.00 JAN14 18275.00 AUG14 18349.00
DEC12 18054.00 JUL13 18186.00 FEB14 18286.00 SEP14 18359.00
JAN13 18082.00 AUG13 18198.00 MAR14 18297.00 OCT14 18369.00
FEB13 18104.00 SEP13 18209.00 APR14 18308.00 NOV14 18379.00
MAR13 18124.00 OCT13 18220.00 MAY14 18319.00 DEC14 18389.00
APR13 18142.00 NOV13 18242.00 JUN14 18329.00 JAN15 18394.00
               
FEB15 18399.00 NOV15 18435.00 AUG16 18473.00 MAY17 18511.00
MAR15 18403.00 DEC15 18439.00 SEP16 18477.00 JUN17 18515.00
APR15 18407.00 JAN16 18444.00 OCT16 18481.00 JUL17 18519.00
MAY15 18411.00 FEB16 18449.00 NOV16 18485.00 AUG17 18523.00
JUN15 18415.00 MAR16 18453.00 DEC16 18489.00 SEP17 18527.00
JUL15 18419.00 APR16 18457.00 JAN17 18494.00 OCT17 18531.00
AUG15 18423.00 MAY16 18461.00 FEB17 18499.00 NOV17 18535.00
SEP15 18427.00 JUN16 18465.00 MAR17 18503.00 DEC17 18539.00
OCT15 18431.00 JUL16 18469.00 APR17 18507.00
LME铅现货-63个月结算价
LEAD 26-SEP-2012
Cash Date 28/09/2012 3Mth Date 27/12/2012
CASH 2257.25 3MTHS 2264.00        
OCT12 2262.00 MAY13 2282.00 DEC13 2302.00 JUL14 2316.00
NOV12 2269.00 JUN13 2285.00 JAN14 2304.00 AUG14 2318.00
DEC12 2267.00 JUL13 2287.50 FEB14 2306.00 SEP14 2320.00
JAN13 2269.50 AUG13 2290.00 MAR14 2308.00 OCT14 2322.00
FEB13 2272.00 SEP13 2293.50 APR14 2310.00 NOV14 2323.50
MAR13 2275.00 OCT13 2297.00 MAY14 2312.00 DEC14 2325.00
APR13 2279.00 NOV13 2299.50 JUN14 2314.00 JAN15 2326.00
               
FEB15 2327.00 NOV15 2334.50 AUG16 2343.00 MAY17 2347.50
MAR15 2328.00 DEC15 2335.00 SEP16 2343.50 JUN17 2348.00
APR15 2329.00 JAN16 2336.00 OCT16 2344.00 JUL17 2348.00
MAY15 2330.00 FEB16 2337.00 NOV16 2344.50 AUG17 2348.00
JUN15 2331.00 MAR16 2338.00 DEC16 2345.00 SEP17 2348.00
JUL15 2332.00 APR16 2339.00 JAN17 2345.50 OCT17 2348.00
AUG15 2333.00 MAY16 2340.00 FEB17 2346.00 NOV17 2348.00
SEP15 2333.50 JUN16 2341.00 MAR17 2346.50 DEC17 2348.00
OCT15 2334.00 JUL16 2342.00 APR17 2347.00

·上一篇:9月27日LME远期升贴水参考
·下一篇:9月25日LME远期升贴水参考