10月8日LME基本金属持仓
信息来源:信和国际期货 浏览次数:983  整理时间:2012/10/9

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH /17OCT 21479 473 99582 -1442
18OCT/21NOV 57364 -381 129677 -973
23NOV/19DEC 81930 -1167 160081 1504
20DEC/3 MTH 21597 -7 25771 -265
REST OF DEC 2451 1040 2788 261
01FEB/63MTH 66713 -77 319112 4688
TOTAL 251534 -119 737011 3773
  锌持仓分布 增减 镍持仓分布 增减
CASH /17OCT 28890 -733 12448 54
18OCT/21NOV 68505 -1009 30031 -938
23NOV/19DEC 88795 959 29500 -273
20DEC/3 MTH 19264 -100 9576 -229
REST OF DEC 3472 1452 1415 655
01FEB/27MTH 65072 3430 28127 822
TOTAL 273998 3999 111097 91
  铅持仓分布 增减 锡持仓分布 增减
CASH /17OCT 11914 -1197 3461 -19
18OCT/21NOV 38369 -840 6264 59
23NOV/19DEC 52102 717 7309 57
20DEC/3 MTH 12395 68 2620 -5
REST OF DEC 2137 759 714 82
01FEB/15MTH 22360 88 2735 33
TOTAL 139277 -405 23103 207

·上一篇:10月9日LME基本金属持仓
·下一篇:9月27日LME基本金属持仓