10月8日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1223  整理时间:2012/10/9

LME铜现货-63个月结算价
COPPER 08-OCT-2012
Cash Date 10/10/2012 3Mth Date 08/01/2013
CASH 8181.25 3MTHS 8185.00        
OCT12 8183.00 MAY13 8190.50 DEC13 8190.00 JUL14 8183.00
NOV12 8183.00 JUN13 8191.00 JAN14 8189.00 AUG14 8182.00
DEC12 8186.00 JUL13 8191.50 FEB14 8188.00 SEP14 8181.00
JAN13 8186.00 AUG13 8192.00 MAR14 8187.00 OCT14 8179.00
FEB13 8187.50 SEP13 8192.50 APR14 8186.00 NOV14 8177.00
MAR13 8189.50 OCT13 8192.00 MAY14 8185.00 DEC14 8175.00
APR13 8190.00 NOV13 8191.00 JUN14 8184.00 JAN15 8173.00
               
FEB15 8171.00 NOV15 8152.50 AUG16 8128.00 MAY17 8098.00
MAR15 8169.00 DEC15 8150.00 SEP16 8125.00 JUN17 8094.00
APR15 8167.00 JAN16 8147.50 OCT16 8122.00 JUL17 8090.00
MAY15 8165.00 FEB16 8145.00 NOV16 8119.00 AUG17 8086.00
JUN15 8163.00 MAR16 8142.50 DEC16 8116.00 SEP17 8081.00
JUL15 8161.00 APR16 8140.00 JAN17 8112.00 OCT17 8076.00
AUG15 8159.00 MAY16 8137.00 FEB17 8109.00 NOV17 8071.00
SEP15 8157.00 JUN16 8134.00 MAR17 8106.00 DEC17 8066.00
OCT15 8155.00 JUL16 8131.00 APR17 8102.00 JAN18 8062.00
LME铝现货-63个月结算价
ALUMINIUM 08-OCT-2012
Cash Date 10/10/2012 3Mth Date 08/01/2013
CASH 2052.75 3MTHS 2082.50        
OCT12 2054.75 MAY13 2116.50 DEC13 2173.50 JUL14 2225.50
NOV12 2069.50 JUN13 2126.00 JAN14 2180.50 AUG14 2234.25
DEC12 2081.50 JUL13 2133.25 FEB14 2189.00 SEP14 2241.25
JAN13 2085.00 AUG13 2142.75 MAR14 2196.00 OCT14 2248.25
FEB13 2094.00 SEP13 2150.00 APR14 2203.00 NOV14 2257.25
MAR13 2101.00 OCT13 2157.25 MAY14 2211.50 DEC14 2264.50
APR13 2109.00 NOV13 2166.50 JUN14 2218.50 JAN15 2273.00
               
FEB15 2279.75 NOV15 2346.75 AUG16 2412.25 MAY17 2475.00
MAR15 2286.50 DEC15 2353.50 SEP16 2420.75 JUN17 2481.50
APR15 2293.25 JAN16 2361.75 OCT16 2427.50 JUL17 2488.00
MAY15 2301.75 FEB16 2368.50 NOV16 2434.25 AUG17 2494.50
JUN15 2308.75 MAR16 2375.25 DEC16 2442.50 SEP17 2501.00
JUL15 2315.75 APR16 2383.50 JAN17 2449.00 OCT17 2507.50
AUG15 2324.50 MAY16 2390.25 FEB17 2455.50 NOV17 2514.00
SEP15 2331.50 JUN16 2397.00 MAR17 2462.00 DEC17 2520.50
OCT15 2340.00 JUL16 2405.50 APR17 2468.50 JAN18 2525.50
LME锌现货-63个月结算价
ZINC 08-OCT-2012
Cash Date 10/10/2012 3Mth Date 08/01/2013
CASH 1997.75 3MTHS 2034.00        
OCT12 2000.75 MAY13 2068.00 DEC13 2111.00 JUL14 2151.50
NOV12 2016.00 JUN13 2076.00 JAN14 2117.00 AUG14 2156.50
DEC12 2028.00 JUL13 2083.00 FEB14 2123.00 SEP14 2161.50
JAN13 2037.00 AUG13 2089.00 MAR14 2129.00 OCT14 2166.50
FEB13 2045.75 SEP13 2095.00 APR14 2135.00 NOV14 2171.50
MAR13 2053.00 OCT13 2100.50 MAY14 2141.00 DEC14 2176.50
APR13 2060.50 NOV13 2106.00 JUN14 2146.50 JAN15 2180.50
               
FEB15 2184.50 NOV15 2213.50 AUG16 2227.50 MAY17 2231.50
MAR15 2188.50 DEC15 2216.50 SEP16 2228.50 JUN17 2231.50
APR15 2192.50 JAN16 2218.50 OCT16 2229.50 JUL17 223, 1.50
MAY15 2195.50 FEB16 2220.50 NOV16 2230.50 AUG17 2231.50
JUN15 2198.50 MAR16 2222.50 DEC16 2231.50 SEP17 2231.50
JUL15 2201.50 APR16 2223.50 JAN17 2231.50 OCT17 2231.50
AUG15 2204.50 MAY16 2224.50 FEB17 2231.50 NOV17 2231.50
SEP15 2207.50 JUN16 2225.50 MAR17 2231.50 DEC17 2231.50
OCT15 2210.50 JUL16 2226.50 APR17 2231.50
LME锡现货-15个月结算价
TIN 08-OCT-2012
Cash Date 10/10/2012 3Mth Date 08/01/2013
CASH 22096.00 3MTHS 22100.00    
OCT12 22099.00 MAY13 22079.00 DEC13 22025.00
NOV12 22102.00 JUN13 22071.00 JAN14 22024.00
DEC12 22107.00 JUL13 22063.00
JAN13 22097.00 AUG13 22055.00
FEB13 22096.00 SEP13 22047.00
MAR13 22095.00 OCT13 22039.00
APR13 22087.00 NOV13 22032.00
LME镍现货-63个月结算价
NICKEL 08-OCT-2012
Cash Date 10/10/2012 3Mth Date 08/01/2013
CASH 18014.00 3MTHS 18075.00        
OCT12 18020.00 MAY13 18162.00 DEC13 18275.00 JUL14 18344.00
NOV12 18041.00 JUN13 18177.00 JAN14 18284.00 AUG14 18354.00
DEC12 18061.00 JUL13 18192.00 FEB14 18294.00 SEP14 18364.00
JAN13 18083.00 AUG13 18207.00 MAR14 18304.00 OCT14 18374.00
FEB13 18103.00 SEP13 18225.00 APR14 18314.00 NOV14 18384.00
MAR13 18123.00 OCT13 18240.00 MAY14 18324.00 DEC14 18395.00
APR13 18142.00 NOV13 18258.00 JUN14 18334.00 JAN15 18400.00
               
FEB15 18405.00 NOV15 18441.00 AUG16 18479.00 MAY17 18517.00
MAR15 18409.00 DEC15 18445.00 SEP16 18483.00 JUN17 18521.00
APR15 18413.00 JAN16 18450.00 OCT16 18487.00 JUL17 18525.00
MAY15 18417.00 FEB16 18455.00 NOV16 18491.00 AUG17 18529.00
JUN15 18421.00 MAR16 18459.00 DEC16 18495.00 SEP17 18533.00
JUL15 18425.00 APR16 18463.00 JAN17 18500.00 OCT17 18537.00
AUG15 18429.00 MAY16 18467.00 FEB17 18505.00 NOV17 18541.00
SEP15 18433.00 JUN16 18471.00 MAR17 18509.00 DEC17 18545.00
OCT15 18437.00 JUL16 18475.00 APR17 18513.00
LME铅现货-63个月结算价
LEAD 08-OCT-2012
Cash Date 10/10/2012 3Mth Date 08/01/2013
CASH 2249.25 3MTHS 2260.00        
OCT12 2251.25 MAY13 2278.00 DEC13 2300.50 JUL14 2314.50
NOV12 2258.00 JUN13 2281.50 JAN14 2302.50 AUG14 2316.50
DEC12 2259.50 JUL13 2285.00 FEB14 2304.50 SEP14 2318.50
JAN13 2262.00 AUG13 2288.50 MAR14 2306.50 OCT14 2320.50
FEB13 2267.00 SEP13 2291.50 APR14 2308.50 NOV14 2322.00
MAR13 2270.50 OCT13 2294.50 MAY14 2310.50 DEC14 2323.50
APR13 2274.50 NOV13 2297.50 JUN14 2312.50 JAN15 2324.50
               
FEB15 2325.50 NOV15 2333.00 AUG16 2341.50 MAY17 2346.00
MAR15 2326.50 DEC15 2333.50 SEP16 2342.00 JUN17 2346.50
APR15 2327.50 JAN16 2334.50 OCT16 2342.50 JUL17 2346.50
MAY15 2328.50 FEB16 2335.50 NOV16 2343.00 AUG17 2346.50
JUN15 2329.50 MAR16 2336.50 DEC16 2343.50 SEP17 2346.50
JUL15 2330.50 APR16 2337.50 JAN17 2344.00 OCT17 2346.50
AUG15 2331.50 MAY16 2338.50 FEB17 2344.50 NOV17 2346.50
SEP15 2332.00 JUN16 2339.50 MAR17 2345.00 DEC17 2346.50
OCT15 2332.50 JUL16 2340.50 APR17 2345.50

·上一篇:10月9日LME远期升贴水参考
·下一篇:9月27日LME远期升贴水参考