10月9日LME远期升贴水参考
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1164  整理时间:2012/10/10

LME铜现货-63个月结算价
COPPER 09-OCT-2012
Cash Date 11/10/2012 3Mth Date 09/01/2013
CASH 8140.00 3MTHS 8145.00        
OCT12 8141.50 MAY13 8153.00 DEC13 8155.00 JUL14 8150.00
NOV12 8141.50 JUN13 8154.00 JAN14 8154.50 AUG14 8149.00
DEC12 8145.00 JUL13 8155.00 FEB14 8154.00 SEP14 8148.00
JAN13 8147.00 AUG13 8155.50 MAR14 8153.50 OCT14 8147.00
FEB13 8148.50 SEP13 8156.00 APR14 8153.00 NOV14 8146.00
MAR13 8151.00 OCT13 8156.00 MAY14 8152.00 DEC14 8145.00
APR13 8152.00 NOV13 8155.50 JUN14 8151.00 JAN15 8143.50
               
FEB15 8142.00 NOV15 8127.00 AUG16 8105.00 MAY17 8079.50
MAR15 8140.50 DEC15 8125.00 SEP16 8102.50 JUN17 8076.00
APR15 8139.00 JAN16 8122.50 OCT16 8100.00 JUL17 8072.50
MAY15 8137.50 FEB16 8120.00 NOV16 8097.50 AUG17 8069.00
JUN15 8136.00 MAR16 8117.50 DEC16 8095.00 SEP17 8065.50
JUL15 8134.50 APR16 8115.00 JAN17 8092.00 OCT17 8062.00
AUG15 8133.00 MAY16 8112.50 FEB17 8089.00 NOV17 8058.50
SEP15 8131.00 JUN16 8110.00 MAR17 8086.00 DEC17 8055.00
OCT15 8129.00 JUL16 8107.50 APR17 8083.00 JAN18 8051.00
LME铝现货-63个月结算价
ALUMINIUM 09-OCT-2012
Cash Date 11/10/2012 3Mth Date 09/01/2013
CASH 2025.00 3MTHS 2054.00        
OCT12 2027.00 MAY13 2087.75 DEC13 2141.50 JUL14 2193.50
NOV12 2041.75 JUN13 2097.50 JAN14 2148.50 AUG14 2202.25
DEC12 2053.75 JUL13 2104.25 FEB14 2157.00 SEP14 2209.25
JAN13 2056.50 AUG13 2112.50 MAR14 2164.00 OCT14 2216.25
FEB13 2065.50 SEP13 2119.25 APR14 2171.00 NOV14 2225.25
MAR13 2072.50 OCT13 2126.00 MAY14 2179.50 DEC14 2232.50
APR13 2080.00 NOV13 2134.50 JUN14 2186.50 JAN15 2241.00
               
FEB15 2247.75 NOV15 2314.75 AUG16 2380.25 MAY17 2443.00
MAR15 2254.50 DEC15 2321.50 SEP16 2388.75 JUN17 2449.50
APR15 2261.25 JAN16 2329.75 OCT16 2395.50 JUL17 2456.00
MAY15 2269.75 FEB16 2336.50 NOV16 2402.25 AUG17 2462.50
JUN15 2276.75 MAR16 2343.25 DEC16 2410.50 SEP17 2469.00
JUL15 2283.75 APR16 2351.50 JAN17 2417.00 OCT17 2475.50
AUG15 2292.50 MAY16 2358.25 FEB17 2423.50 NOV17 2482.00
SEP15 2299.50 JUN16 2365.00 MAR17 2430.00 DEC17 2488.50
OCT15 2308.00 JUL16 2373.50 APR17 2436.50 JAN18 2493.50
LME锌现货-63个月结算价
ZINC 09-OCT-2012
Cash Date 11/10/2012 3Mth Date 09/01/2013
CASH 1969.25 3MTHS 2007.00        
OCT12 1971.75 MAY13 2041.00 DEC13 2083.50 JUL14 2124.00
NOV12 1987.25 JUN13 2049.00 JAN14 2089.50 AUG14 2129.00
DEC12 1999.50 JUL13 2056.00 FEB14 2095.50 SEP14 2134.00
JAN13 2010.00 AUG13 2062.00 MAR14 2101.50 OCT14 2139.00
FEB13 2018.75 SEP13 2068.00 APR14 2107.50 NOV14 2144.00
MAR13 2025.75 OCT13 2073.50 MAY14 2113.50 DEC14 2149.00
APR13 2033.50 NOV13 2078.50 JUN14 2119.00 JAN15 2153.00
               
FEB15 2157.00 NOV15 2186.00 AUG16 2200.00 MAY17 2204.00
MAR15 2161.00 DEC15 2189.00 SEP16 2201.00 JUN17 2204.00
APR15 2165.00 JAN16 2191.00 OCT16 2202.00 JUL17 220, 4.00
MAY15 2168.00 FEB16 2193.00 NOV16 2203.00 AUG17 2204.00
JUN15 2171.00 MAR16 2195.00 DEC16 2204.00 SEP17 2204.00
JUL15 2174.00 APR16 2196.00 JAN17 2204.00 OCT17 2204.00
AUG15 2177.00 MAY16 2197.00 FEB17 2204.00 NOV17 2204.00
SEP15 2180.00 JUN16 2198.00 MAR17 2204.00 DEC17 2204.00
OCT15 2183.00 JUL16 2199.00 APR17 2204.00
LME锡现货-15个月结算价
TIN 09-OCT-2012
Cash Date 11/10/2012 3Mth Date 09/01/2013
CASH 21814.00 3MTHS 21825.00    
OCT12 21817.00 MAY13 21801.00 DEC13 21747.00
NOV12 21822.00 JUN13 21793.00 JAN14 21746.00
DEC12 21827.00 JUL13 21785.00
JAN13 21819.00 AUG13 21777.00
FEB13 21818.00 SEP13 21769.00
MAR13 21817.00 OCT13 21761.00
APR13 21809.00 NOV13 21754.00
LME镍现货-63个月结算价
NICKEL 09-OCT-2012
Cash Date 11/10/2012 3Mth Date 09/01/2013
CASH 17867.00 3MTHS 17930.00        
OCT12 17872.00 MAY13 18015.00 DEC13 18129.00 JUL14 18198.00
NOV12 17893.00 JUN13 18030.00 JAN14 18138.00 AUG14 18208.00
DEC12 17914.00 JUL13 18045.00 FEB14 18148.00 SEP14 18218.00
JAN13 17937.00 AUG13 18060.00 MAR14 18158.00 OCT14 18228.00
FEB13 17956.00 SEP13 18078.00 APR14 18168.00 NOV14 18238.00
MAR13 17976.00 OCT13 18093.00 MAY14 18178.00 DEC14 18249.00
APR13 17995.00 NOV13 18111.00 JUN14 18188.00 JAN15 18254.00
               
FEB15 18259.00 NOV15 18295.00 AUG16 18333.00 MAY17 18371.00
MAR15 18263.00 DEC15 18299.00 SEP16 18337.00 JUN17 18375.00
APR15 18267.00 JAN16 18304.00 OCT16 18341.00 JUL17 18379.00
MAY15 18271.00 FEB16 18309.00 NOV16 18345.00 AUG17 18383.00
JUN15 18275.00 MAR16 18313.00 DEC16 18349.00 SEP17 18387.00
JUL15 18279.00 APR16 18317.00 JAN17 18354.00 OCT17 18391.00
AUG15 18283.00 MAY16 18321.00 FEB17 18359.00 NOV17 18395.00
SEP15 18287.00 JUN16 18325.00 MAR17 18363.00 DEC17 18399.00
OCT15 18291.00 JUL16 18329.00 APR17 18367.00
LME铅现货-63个月结算价
LEAD 09-OCT-2012
Cash Date 11/10/2012 3Mth Date 09/01/2013
CASH 2239.75 3MTHS 2251.50        
OCT12 2241.50 MAY13 2271.00 DEC13 2293.50 JUL14 2307.50
NOV12 2248.25 JUN13 2274.50 JAN14 2295.50 AUG14 2309.50
DEC12 2250.75 JUL13 2278.00 FEB14 2297.50 SEP14 2311.50
JAN13 2254.00 AUG13 2281.50 MAR14 2299.50 OCT14 2313.50
FEB13 2259.00 SEP13 2284.50 APR14 2301.50 NOV14 2315.00
MAR13 2263.50 OCT13 2287.50 MAY14 2303.50 DEC14 2316.50
APR13 2267.50 NOV13 2290.50 JUN14 2305.50 JAN15 2317.50
               
FEB15 2318.50 NOV15 2326.00 AUG16 2334.50 MAY17 2339.00
MAR15 2319.50 DEC15 2326.50 SEP16 2335.00 JUN17 2339.50
APR15 2320.50 JAN16 2327.50 OCT16 2335.50 JUL17 2339.50
MAY15 2321.50 FEB16 2328.50 NOV16 2336.00 AUG17 2339.50
JUN15 2322.50 MAR16 2329.50 DEC16 2336.50 SEP17 2339.50
JUL15 2323.50 APR16 2330.50 JAN17 2337.00 OCT17 2339.50
AUG15 2324.50 MAY16 2331.50 FEB17 2337.50 NOV17 2339.50
SEP15 2325.00 JUN16 2332.50 MAR17 2338.00 DEC17 2339.50
OCT15 2325.50 JUL16 2333.50 APR17 2338.50

·上一篇:10月12日LME远期升贴水参考
·下一篇:10月8日LME远期升贴水参考