10月9日LME基本金属持仓
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1088  整理时间:2012/10/10

铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH /17OCT 20092 -1387 97539 -2043
18OCT/21NOV 54486 -2878 124090 -5587
23NOV/19DEC 82077 147 163113 3032
20DEC/3 MTH 24010 2413 28544 2773
REST OF DEC 2533 82 2688 -100
01FEB/63MTH 68225 1512 326144 7032
TOTAL 251423 -111 742118 5107
  锌持仓分布 增减 镍持仓分布 增减
CASH /17OCT 27390 -1500 11100 -1348
18OCT/21NOV 65230 -3275 28806 -1225
23NOV/19DEC 90622 1827 29804 304
20DEC/3 MTH 22341 3077 10893 1317
REST OF DEC 1898 -1574 711 -704
01FEB/27MTH 67880 2808 29306 1179
TOTAL 275361 1363 110620 -477
  铅持仓分布 增减 锡持仓分布 增减
CASH /17OCT 11193 -721 3121 -340
18OCT/21NOV 37765 -604 6233 -31
23NOV/19DEC 53489 1387 7360 51
20DEC/3 MTH 14238 1843 3321 701
REST OF DEC 1115 -1022 164 -550
01FEB/15MTH 22028 -332 2847 112
TOTAL 139828 551 23046 -57

·上一篇:10月10日LME基本金属持仓
·下一篇:10月8日LME基本金属持仓