10月10日LME基本金属持仓
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1078  整理时间:2012/10/11

铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH /17OCT 19212 -880 95504 -2035
18OCT/21NOV 52894 -1592 116405 -7685
23NOV/19DEC 83759 1682 166457 3344
20DEC/3 MTH 26607 2597 31195 2651
REST OF DEC 2016 -517 3505 817
01FEB/63MTH 69386 1161 332144 6000
TOTAL 253874 2451 745210 3092
  锌持仓分布 增减 镍持仓分布 增减
CASH /17OCT 25165 -2225 10466 -634
18OCT/21NOV 62597 -2633 27767 -1039
23NOV/19DEC 89447 -1175 30368 564
20DEC/3 MTH 23452 1111 11654 761
REST OF DEC 2186 288 1037 326
01FEB/27MTH 72878 4998 31226 1920
TOTAL 275725 364 112518 1898
  铅持仓分布 增减 锡持仓分布 增减
CASH /17OCT 10584 -609 2921 -200
18OCT/21NOV 37309 -456 6158 -75
23NOV/19DEC 55271 1782 7417 57
20DEC/3 MTH 14938 700 3476 155
REST OF DEC 1063 -52 160 -4
01FEB/15MTH 22285 257 3029 182
TOTAL 141450 1622 23161 115

·上一篇:10月12日LME基本金属持仓
·下一篇:10月9日LME基本金属持仓