10月11日LME/SHFE套利数据
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1113  整理时间:2012/10/11

<, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: yellow; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl77>7.70
LME铜进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铜价格 进口成本 沪铜价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME铜3月价 8,155.00 现货 -5 8,150 61,206 59,025 -2,181 -3.56% 7.24 7.27 7.51
贸易升水 $70.00 10月 -3.5 8,152 61,217 59090 -2,127 -3.47% 7.25 7.26 7.51
汇率 6.3537 11月 -3.5 8,152 61,217 59050 -2,167 -3.54% 7.24 7.25 7.51
增值税 17% 12月 0 8,155 61,243 58990 -2,253 -3.68% 7.23 7.24 7.51
进口关税 0% 1月 2 8,157 61,258 58980 -2,278 -3.72% 7.23 7.24 7.51
杂费 ¥100.00 2月 3.5 8,159 61,269 58960 -2,309 -3.77% 7.23 7.24 7.51
 
沪铜出口欧洲盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 欧洲铜参考价 沪铜价格 出口成本 出口盈亏 出口收益率 实际比值 出口比值
今日 昨日
LME铜3月价 8,155.00 现货 -5.00 8,215 59,025 10,326 -2,111 -20.44% 7.24 7.27 5.72
贸易升水 $65.00 10月 -3.50 8,217 59,090 10,337 -2,121 -20.51% 7.25 7.26 5.72
汇率 6.3537 11月 -3.50 8,217 59,050 10,330 -2,114 -20.46% 7.24 7.25 5.72
出口关税 10% 12月 0.00 8,220 58,990 10,320 -2,100 -20.35% 7.23 7.24 5.72
杂费 ¥680.00 1月 2.00 8,222 58,980 10,318 -2,096 -20.31% 7.23 7.24 5.72
2月 3.50 8,224 58,960 10,315 -2,091 -20.27% 7.23 7.24 5.72
 
LME铝进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铝价格 进口成本 沪铝价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME铝3月价 1,996.50 现货 -29 1,968 15,841 15,370 -471 -2.97% 7.79 7.71 8.05
贸易升水 $150.00 10月 -27 1,970 15,856 15325 -531 -3.35% 7.83 7.74 8.05
汇率 6.3537 11月 -12.25 1,984 15,966 15415 -551 -3.45% 7.81 7.72 8.05
增值税 17% 12月 -0.25 1,996 16,055 15490 -565 -3.52% 7.78 7.70 8.04
进口关税 0% 1月 2.5 1,999 16,075 15530 -545 -3.39% 7.78 8.04
杂费 ¥100.00 2月 11.5 2,008 16,142 15555 -587 -3.64% 7.75 7.66 8.04
 
沪铝出口日本盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 日本铝参考价 沪铝价格 出口成本 出口盈亏 出口收益率 实际比值 出口比值
今日 昨日
LME铝3月价 1,996.50 现货 -29.00 2,093 15,370 2,822 -729 -25.85% 7.79 7.71 5.45
贸易升水 $125.00 10月 -27.00 2,095 15,325 2,814 -719 -25.56% 7.83 7.74 5.45
汇率 6.3537 11月 -12.25 2,109 15,415 2,830 -721 -25.47% 7.81 7.72 5.45
出口关税 15% 12月 -0.25 2,121 15,490 2,844 -722 -25.40% 7.78 7.70 5.45
中国至日本
地区生水
$40.00 1月 2.50 2,124 15,530 2,851 -727 -25.50% 7.78 7.70 5.45
2月 11.50 2,133 15,555 2,855 -722 -25.30% 7.75 7.66 5.45
 
LME锌进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME锌价格 进口成本 沪锌价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值
今日 昨日
LME锌3月价 1,978.75 现货 -37.75 1,941 15,637 15,150 -487 -3.11% 7.81 7.74 8.06
贸易升水 $115.00 10月 -35.25 1,944 15,656 15120 -536 -3.42% 7.78 7.73 8.06
汇率 6.3537 11月 -19.75 1,959 15,772 15190 -582 -3.69% 7.75 7.72 8.05
增值税 17% 12月 -7.5 1,971 15,864 15270 -594 -3.74% 7.75 7.71 8.05
进口关税 1% 1月 3 1,982 15,943 15320 -623 -3.91% 7.73 7.71 8.04
杂费 ¥200.00 2月 11.75 1,991 16,008 15375 -633 -3.96% 7.72 7.69 8.04
 
沪锌出口欧洲盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 欧洲锌参考价 沪锌价格 出口成本 出口盈亏 出口收益率 实际比值 出口比值
今日 昨日
LME锌3月价 1,978.75 现货 -37.75 2,076 15,150 2,510 -434 -17.30% 7.81 7.74 6.04
贸易升水 $135.00 10月 -35.25 2,079 15,120 2,506 -427 -17.05% 7.78 7.73 6.03
汇率 6.3537 11月 -19.75 2,094 14,830 2,460 -366 -14.88% 7.75 7.72 6.03
出口退税 0% 12月 -7.50 2,106 14,855 2,464 -358 -14.52% 7.75 7.71 6.03
杂费 ¥800.00 1月 3.00 2,117 15,320 2,537 -420 -16.57% 7.73 7.71 6.04
2月 11.75 2,126 15,375 2,546 -420 -16.51% 7.72 7.69 6.04

·上一篇:10月15日LME/SHFE套利数据
·下一篇:10月10日LME/SHFE套利数据