10月12日LME基本金属持仓
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1082  整理时间:2012/10/15

铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH /17OCT 14216 -343 87228 -4963
18OCT/21NOV 53935 1739 115439 477
23NOV/19DEC 86566 1537 170935 2200
20DEC/3 MTH 30512 1823 38671 4615
REST OF DEC 1877 -164 4500 -303
01FEB/63MTH 69928 84 345704 6657
TOTAL 257034 4676 762477 8683
  锌持仓分布 增减 镍持仓分布 增减
CASH /17OCT 22332 -655 8954 -360
18OCT/21NOV 60078 -1778 25143 -1820
23NOV/19DEC 89232 -2095 31868 1344
20DEC/3 MTH 27264 2604 13944 1490
REST OF DEC 3640 867 1252 -281
01FEB/27MTH 76600 1402 34910 1680
TOTAL 279146 345 116071 2053
  铅持仓分布 增减 锡持仓分布 增减
CASH /17OCT 7461 -993 2251 -101
18OCT/21NOV 38743 43 6304 50
23NOV/19DEC 53442 -1307 7475 31
20DEC/3 MTH 18159 2082 3821 193
REST OF DEC 2104 -158 190 -24
01FEB/15MTH 22197 178 3097 4
TOTAL 142106 -155 23138 153

·上一篇:10月15日LME基本金属持仓
·下一篇:10月10日LME基本金属持仓