10月15日LME基本金属持仓
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1062  整理时间:2012/10/16

铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH /17OCT 13265 -951 83846 -3382
18OCT/21NOV 53493 -442 114766 -673
23NOV/19DEC 88292 1726 169936 -999
20DEC/3 MTH 30269 -243 38354 -317
REST OF DEC 3181 1304 5002 502
01FEB/63MTH 71529 1601 347128 1424
TOTAL 260029 2995 759032 -3445
  锌持仓分布 增减 镍持仓分布 增减
CASH /17OCT 22164 -168 7530 -1424
18OCT/21NOV 60184 106 24634 -509
23NOV/19DEC 89658 426 32465 597
20DEC/3 MTH 27096 -168 13856 -88
REST OF DEC 5752 2112 3112 1860
01FEB/27MTH 77691 1091 35351 441
TOTAL 282545 3399 116948 877
  铅持仓分布 增减 锡持仓分布 增减
CASH /17OCT 6747 -714 2038 -213
18OCT/21NOV 39477 734 6205 -99
23NOV/19DEC 51773 -1669 7467 -8
20DEC/3 MTH 18075 -84 3778 -43
REST OF DEC 3763 1659 352 162
01FEB/15MTH 22470 273 3031 -66
TOTAL 142305 199 22871 -267

·上一篇:10月17日LME基本金属持仓
·下一篇:10月12日LME基本金属持仓