10月24日LME基本金属持仓
信息来源:信和国际期货 浏览次数:1030  整理时间:2012/10/25

铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH /21NOV 45429 -2741 133687 -1879
23NOV/19DEC 83528 -1345 167860 -1042
20DEC/16JAN 44462 285 121265 -1854
17JAN/3 MTH 7801 2425 11460 2482
REST OF JAN 3613 652 2819 282
01FEB/63MTH 63098 474 286889 525
TOTAL 247931 -250 723980 -1486
  锌持仓分布 增减 镍持仓分布 增减
CASH /21NOV 63035 805 22687 -1251
23NOV/19DEC 83462 1180 31006 -418
20DEC/16JAN 66292 281 30918 96
17JAN/3 MTH 11193 3723 4197 1382
REST OF JAN 3753 203 1150 -282
01FEB/27MTH 53235 1264 23475 633
TOTAL 280970 7456 113433 160
  铅持仓分布 增减 锡持仓分布 增减
CASH /21NOV 35008 -914 5429 -319
23NOV/19DEC 49948 -434 6767 -21
20DEC/16JAN 28333 -454 6225 -12
17JAN/3 MTH 5680 1841 815 292
REST OF JAN 3090 1148 216 -87
01FEB/15MTH 18230 -89 1352 -2
TOTAL 140289 1098 20804 -149

·上一篇:10月25日LME基本金属持仓
·下一篇:10月22日LME基本金属持仓