上海基本金属报价 2013年10月15日
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:1185  整理时间:2013/10/15

基本金属
品名 规格、牌号 产地 单位 价格(元/吨) 涨跌
1#,99.95% 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 元/吨 52300-52600   c100/b70 ↑250
A00,99.7%  国产 元/吨 14470-14530   b40/b100 ↓120
1#,99.994%  云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 元/吨 14080-14200   c65/b55 ↑50
0#,99.995% 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 元/吨 15050-15140   b80/b170 ↑10
1#,99.99%  哈锌、秦锌、青海、力达、南华 元/吨 15000-15070   b30/b100 ↑25
1#,99.9% 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 元/吨 150000-153000  ↓500
1#,99.9% 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 元/吨 97000-98000  ↑400

·上一篇:2013年10月16日上海基本金属报价
·下一篇:上海基本金属报价 2013年10月14日