2013年10月15日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:969  整理时间:2013/10/16

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/16OCT 10943 -3946 33509 -28122 6005 -2352 12492 -5500
17OCT/20NOV 85254 2621 163620 17991 30863 247 74987 380
21NOV/18DEC 65206 764 145480 3497 40052 -479 80992 2434
19DEC/3MTH 34571 2916 46592 5067 17753 867 34567 3446
REST OF DEC 2987 -1576 4553 -1587 1979 814 2934 -732
01JAN/63MTH 71025 659 357113 7246 26411 592 85686 1580

·上一篇:2013年10月17日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年10月14日LME期金属持仓报告