2013年10月23日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:1008  整理时间:2013/10/24

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7200/7200.5 7215/7215.5 7200.5
2158.5/2159 2179/2179.5 2159
1914/1914.5 1948.5/1949 1914.5
1821/1822 1869/1869.5 1822
14575/14580 14635/14640 14580
22900/22905 22925/22975 22905
铝合金 1785/1795 1820/1830 1795
铝合金-NASAAC 1825/1826 1870/1875 1826

·上一篇:2013年10月24日LME基本金属官方报价
·下一篇:2013年10月22日LME基本金属官方报价