2013年11月1日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:887  整理时间:2013/11/4

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7255.00/7255.50 7263.50/7264.00 7255.50
2170.50/2171.00 2194.00/2195.00 2171.00
1916.50/1917.00 1951.00/1952.00 1917.00
1817.00/1817.50 1862.00/1862.50 1817.50
14575.00/14580.00 14620.00/14630.00 14580.00
22950.00/22975.00 22925.00/22950.00 22975.00
铝合金 1790.00/1800.00 1825.00/1835.00 1800.00
铝合金-NASAAC 1845.00/1850.00 1875.00/1880.00 1850.00

·上一篇:11月4日LME基本金属官方报价
·下一篇:2013年10月31日LME基本金属官方报价