2013年11月4日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:1046  整理时间:2013/11/5

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20NOV 44402 -3860 140439 -3158 20440 -2229 47172 -3254
21NOV/18DEC 62371 -245 136422 -1474 36235 -555 74838 -2343
19DEC/15JAN 51300 1225 134623 1495 27526 1193 75262 1776
16JAN/3MTH 33456 248 31114 -605 13158 25 22806 -193
REST OFJAN 3024 538 6758 2917 3030 1105 3980 1798
01FEB/63MTH 66355 -224 302768 2260 23928 312 72188 1194

·上一篇:2013年11月5日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年11月1日LME期金属持仓报告