2013年11月11日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:900  整理时间:2013/11/12


  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20NOV 30919 -1634 118701 31 15072 -759 28504 -1919
21NOV/18DEC 61712 -691 134232 6735 32881 -452 68518 -2050
19DEC/15JAN 53309 1142 122624 -3683 26833 -373 78420 437
16JAN/3MTH 45194 -415 48940 -114 18739 -258 32559 -269
RESTOFJAN 3632 807 6689 2674 1555 395 5545 2083
01FEB/63MTH 66754 -715 322890 5099 -27370 -351 84382 1576

·上一篇:2013年11月12日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年11月8日LME期金属持仓报告