2013年11月12日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:789  整理时间:2013/11/13


  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20NOV 29602 -1317 112356 -6345 14289 -783 26678 -1826
21NOV/18DEC 60981 -731 133797 -435 32809 -72 67088 -1430
19DEC/15JAN 53784 475 123079 455 26932 99 78336 -84
16JAN/3MTH 48250 3056 55245 6305 19815 1076 37807 5248
REST OFJAN 1876 -1756 3952 -2737 917 -638 1896 -3649
01FEB/63MTH 67454 700 318439 -4451 -27468 -98 84815 433

·上一篇:2013年11月13日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年11月11日LME期金属持仓报告