11月12日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:801  整理时间:2013/11/13

 

单位:美元/吨            
金属             现货             3个月             结算价            
铜             7123.50/7124.00 7128.00/7128.50 7124.00
铅             2091.00/2092.00 2111.00/2111.50 2092.00
锌             1856.00/1856.50 1889.50/1890.00 1856.50
铝             1754.50/1755.00 1802.00/1802.50 1755.00
镍             13650.00/13655.00 13730.00/13735.00 13655.00
锡             22750.00/22775.00 22725.00/22750.00 22775.00
铝合金             1790.00/1791.00 1815.00/1820.00 1791.00
铝合金-NASAAC             1810.00/1813.00 1840.00/1850.00 1813.00

·上一篇:2013年11月13日LME基本金属官方报价
·下一篇:11月12日LME基本金属官方开盘库存报告