LME/SHFE套利数据20131115
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:846  整理时间:2013/11/15

LME銅进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铜价格 远期汇率 进口成本 沪铜价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME铜3月价 7028 现货 -3 7,025 6.13 51,997 50950 -1,047 -2.0% 7.25 7.23 7.40 5.83
贸易升水 $195.00 一个月 -10 7,018 6.10 51,671 50840 -831 -1.6% 7.24 7.23 7.36 5.80
增值税 17% 两个月 -3 7,026 6.10 51,770 50840 -930 -1.8% 7.24 7.22 7.37 5.80
进口关税 0% 三个月 0 7,028 6.11 51,856 50770 -1,086 -2.1% 7.22 7.20 7.38 5.81
进口杂费 ¥200.00 四个月 -1 7,028 6.12 51,880 50710 -1,170 -2.3% 7.22 7.19 7.38 5.81
出口关税 0% 五个月 1 7,029 6.12 51,913 50740 -1,173 -2.3% 7.22 7.19 7.39 5.82
出口杂费 ¥100.00 六个月 2 7,030 6.12 51,955 50820 -1,135 -2.2% 7.23 7.19 7.39 5.82
LME铝进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铝价格 远期汇率 进口成本 沪铝价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME铝3月价 1794.00 现货 -46 1,749 6.13 14401 14390 -11 -0.1% 8.23 8.24 8.24 5.30
贸易升水 245 一个月 -45 1,750 6.10 14332 14400 68 0.5% 8.23 8.21 8.19 5.27
增值税 17% 两个月 -30 1,764 6.10 14450 14270 -180 -1.2% 8.09 8.06 8.19 5.28
进口关税 0% 三个月 0 1,794 6.11 14682 14205 -477 -3.2% 7.92 7.90 8.18 5.28
进口杂费 ¥100.00 四个月 2 1,796 6.12 14701 14180 -521 -3.5% 7.90 7.88 8.19 5.29
出口关税 0% 五个月 15 1,809 6.12 14803 14190 -613 -4.1% 7.85 7.82 8.18 5.29
出口杂费 ¥100.00 六个月 27 1,821 6.12 14897 14195 -702 -4.7% 7.80 7.78 8.18 5.29
LME锌进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME锌价格 远期汇率 进口成本 沪锌价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME锌3月价 1895.00 现货 -30 1,865 6.13 14987 14940 -47 -0.3% 8.01 8.03 8.04 5.30
贸易升水 187.5 一个月 -30 1,865 6.10 14907 14895 -12 -0.1% 7.99 7.98 7.99 5.27
增值税 17% 两个月 -23 1,873 6.10 14975 14860 -115 -0.8% 7.94 7.92 8.00 5.28
进口关税 1% 三个月 0 1,895 6.11 15157 14850 -307 -2.0% 7.84 7.83 8.00 5.28
进口杂费 ¥115.00 四个月 0 1,895 6.12 15165 14850 -315 -2.1% 7.84 7.83 8.00 5.29
出口关税 1% 五个月 9 1,904 6.12 15238 14860 -378 -2.5% 7.80 7.80 8.00 5.29
出口杂费 ¥100.00 六个月 16 1,911 6.12 15295 14860 -435 -2.8% 7.78 7.78 8.01 5.29
资料来源:LME、SHFE、上海金属网、CME集团、中国海关、CMFI

·上一篇:LME/SHFE套利数据20131119
·下一篇:LME/SHFE套利数据20131114