LME/SHFE套利数据20131119
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:918  整理时间:2013/11/19

LME銅进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铜价格 远期汇率 进口成本 沪铜价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME铜3月价 6941 现货 -14 6,927 6.13 51,305 50310 -995 -1.9% 7.26 7.24 7.41 5.83
贸易升水 $195.00 一个月 -5 6,936 6.08 50,952 50150 -802 -1.6% 7.23 7.22 7.35 5.78
增值税 17% 两个月 -2 6,939 6.09 51,023 50030 -993 -1.9% 7.21 7.19 7.35 5.79
进口关税 0% 三个月 0 6,941 6.10 51,103 49850 -1,253 -2.5% 7.18 7.17 7.36 5.80
进口杂费 ¥200.00 四个月 1 6,942 6.10 51,128 49820 -1,308 -2.6% 7.18 7.17 7.37 5.80
出口关税 0% 五个月 3 6,944 6.10 51,182 49820 -1,362 -2.7% 7.17 7.18 7.37 5.80
出口杂费 ¥100.00 六个月 6 6,947 6.11 51,230 49890 -1,340 -2.6% 7.18 7.18 7.37 5.81
LME铝进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铝价格 远期汇率 进口成本 沪铝价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME铝3月价 1887.00 现货 -31 1,856 6.13 14962 14920 -42 -0.3% 8.04 8.03 8.06 5.30
贸易升水 192.5 一个月 -22 1,866 6.10 14908 14825 -83 -0.6% 7.95 7.93 7.99 5.27
增值税 17% 两个月 -11 1,876 6.10 15000 14810 -190 -1.3% 7.89 7.88 7.99 5.28
进口关税 1% 三个月 0 1,887 6.11 15097 14805 -292 -1.9% 7.85 7.84 8.00 5.28
进口杂费 ¥115.00 四个月 9 1,896 6.12 15166 14810 -356 -2.3% 7.81 7.81 8.00 5.29
出口关税 0% 五个月 15 1,902 6.12 15222 14830 -392 -2.6% 7.80 7.80 8.00 5.29
出口杂费 ¥100.00 六个月 22 1,909 6.12 15283 14860 -423 -2.8% 7.78 7.78 8.00 5.29
LME锌进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME锌价格 远期汇率 进口成本 沪锌价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME锌3月价 1887.00 现货 -31 1,856 6.13 14962 14920 -42 -0.3% 8.04 8.03 8.06 5.30
贸易升水 192.5 一个月 -22 1,866 6.08 14908 14825 -83 -0.6% 7.95 7.93 7.99 5.26
增值税 17% 两个月 -11 1,876 6.09 15000 14810 -190 -1.3% 7.89 7.88 7.99 5.26
进口关税 1% 三个月 0 1,887 6.10 15097 14805 -292 -1.9% 7.85 7.84 8.00 5.27
进口杂费 ¥115.00 四个月 9 1,896 6.10 15166 14810 -356 -2.3% 7.81 7.81 8.00 5.27
出口关税 1% 五个月 15 1,902 6.10 15222 14830 -392 -2.6% 7.80 7.80 8.00 5.28
出口杂费 ¥100.00 六个月 22 1,909 6.11 15283 14860 -423 -2.8% 7.78 7.78 8.00 5.28

·上一篇:LME/SHFE套利数据20131120
·下一篇:LME/SHFE套利数据20131115