11月26日 LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:842  整理时间:2013/11/27

单位:美元/吨            
金属             现货             3个月             结算价            
铜             7070.5/7071 7074/7075 7071
铅             2072.5/2073 2093/2094 2073
锌             1872.5/1873 1902/1903 1873
铝             1734/1735 1780.5/1781 1735
镍             13460/13465 13540/13550 13465
锡             22940/22945 22910/22930 22945
铝合金             1745/1755 1785/1795 1755
铝合金-NASAAC  1800/1810 1840/1850 1810

·上一篇:11月27日 LME基本金属官方报价
·下一篇:11月25日LME基本金属官方报价