11月28日 LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:784  整理时间:2013/11/29

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7051/7051.5 7068/7070 7051.5
2066/2067 2090/2090.5 2067
1855/1855.5 1883/1884 1855.5
1720.5/1721 1767/1767.5 1721
13400/13405 13470/13480 13405
22850/22855 22870/22875 22855
铝合金 1735/1745 1775/1783 1745
铝合金-NASAAC 1770.5/1771.5 1800/1805 1771.5

·上一篇:2013年11月29日LME基本金属官方报价
·下一篇:11月27日 LME基本金属官方报价