LME/SHFE套利数据20131129
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:826  整理时间:2013/11/29

LME銅进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铜价格 远期汇率 进口成本 沪铜价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME铜3月价 7046 现货 -6 7,041 6.13 52,133 50865 -1,268 -2.4% 7.22 7.22 7.40 5.83
贸易升水 $197.50 一个月 0 7,046 6.10 51,889 50780 -1,109 -2.1% 7.21 7.21 7.36 5.80
增值税 17% 两个月 2 7,048 6.10 51,948 50740 -1,208 -2.3% 7.20 7.20 7.37 5.80
进口关税 0% 三个月 0 7,046 6.11 51,950 50600 -1,350 -2.6% 7.18 7.18 7.37 5.80
进口杂费 ¥200.00 四个月 1 7,047 6.11 51,971 50530 -1,441 -2.8% 7.17 7.17 7.37 5.81
出口关税 0% 五个月 0 7,046 6.11 51,982 50530 -1,452 -2.8% 7.17 7.18 7.38 5.81
出口杂费 ¥100.00 六个月 1 7,047 6.11 52,024 50530 -1,494 -2.9% 7.17 7.17 7.38 5.81
LME铝进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME铝价格 远期汇率 进口成本 沪铝价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME铝3月价 1753.50 现货 -46 1,708 6.13 14041 14260 219 1.6% 8.35 8.35 8.22 5.30
贸易升水 235 一个月 -38 1,716 6.10 14022 14190 168 1.2% 8.27 8.25 8.17 5.27
增值税 17% 两个月 -23 1,731 6.10 14140 14080 -60 -0.4% 8.14 8.12 8.17 5.28
进口关税 0% 三个月 0 1,754 6.11 14307 14010 -297 -2.1% 7.99 7.98 8.16 5.28
进口杂费 ¥100.00 四个月 10 1,763 6.11 14378 13980 -398 -2.8% 7.93 7.92 8.16 5.28
出口关税 0% 五个月 22 1,776 6.11 14474 13980 -494 -3.4% 7.87 7.86 8.15 5.28
出口杂费 ¥100.00 六个月 37 1,791 6.11 14590 13990 -600 -4.1% 7.81 7.80 8.15 5.28
LME锌进口盈亏
参数 合约月份 LME升贴水 LME锌价格 远期汇率 进口成本 沪锌价格 进口盈亏 进口收益率 实际比值 进口比值 出口比值
今日 昨日
LME锌3月价 1876.50 现货 -25 1,852 6.13 14929 14865 -64 -0.4% 8.03 8.03 8.06 5.30
贸易升水 192.5 一个月 -24 1,853 6.10 14856 14830 -26 -0.2% 8.00 7.99 8.02 5.27
增值税 17% 两个月 -14 1,863 6.10 14941 14780 -161 -1.1% 7.93 7.91 8.02 5.28
进口关税 1% 三个月 0 1,877 6.11 15045 14760 -285 -1.9% 7.87 7.85 8.02 5.28
进口杂费 ¥115.00 四个月 6 1,882 6.11 15090 14760 -330 -2.2% 7.84 7.82 8.02 5.28
出口关税 1% 五个月 12 1,888 6.11 15139 14755 -384 -2.5% 7.81 7.80 8.02 5.28
出口杂费 ¥100.00 六个月 20 1,896 6.11 15205 14775 -430 -2.8% 7.79 7.79 8.02 5.29
资料来源:LME、SHFE、上海金属网、CME集团、中国海关、CMFI

·上一篇:LME/SHFE套利数据20131202
·下一篇:LME/SHFE套利数据20131128