2013年12月2日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:812  整理时间:2013/12/3


单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7008 7008.5 7012 7014 7008.5
1740 1750 1780 1790 1750
2040 2040.5 2065 2065.5 2040.5
1855 1855.5 1876 1876.5 1855.5
22680 22685 22650 22675 22685
13385 13390 13450 13460 13390
铝合金 1699 1699.5 1745.5 1746 1699.5
北美特殊铝合金 1770 1771 1805 1815 1771
           

·上一篇:2013年12月3日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年11月29日LME基本金属官方结算价