2013年12月3日LME期金属持仓报告
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:794  整理时间:2013/12/4


  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/18DEC  34763 -6262 150532 -5669 24220 -2723 53708 -1995
19DEC/15JAN  60753 -995 110074 257 27241 -489 75681 -1277
16JAN/19FEB 81206 517 102226 69 32938 -642 69912 -239
20FEB/3MTH 13336 3298 26427 5550 7216 1239 14232 4180
REST OF FEB 2945 -513 4115 -1925 1250 -87 2002 -2208
01MAR/63MTH 63293 712 336908 3981 27016 1233 78749 824

·上一篇:2013年12月4日LME期金属持仓报告
·下一篇:2013年12月2日LME期金属持仓报告