2013年12月3日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:628  整理时间:2013/12/4



单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
6944.5 6945 6948 6948.5 6945
1694.5 1695 1740 1740.5 1695
2035 2035.5 2061 2062 2035.5
1856.5 1857 1876.5 1877 1857
22480 22485 22475 22525 22485
13345 13350 13410 13415 13350
铝合金 1760 1765 1790 1795 1765
北美特殊铝合金 1789.5 1790 1825 1830 1790

·上一篇:2013年12月4日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月2日LME基本金属官方结算价