12月4日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:793  整理时间:2013/12/5

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
6974.5/6975 6974.5/6975 6975
2046/2047 2072/2072.5 2047
1861/1861.5 1880.5/1881 1861.5
1701/1702 1747/1747.5 1702
13520/13525 13585/13590 13525
22650/22675 22635/22640 22675
铝合金 1760/1765 1795/1800 1765
铝合金-NASAAC 1766/1767 1805/1810 1767

·上一篇:12月5日LME基本金属官方报价
·下一篇:12月3日LME基本金属官方报价