2013年12月4日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:625  整理时间:2013/12/5


单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
6974.5 6975 6974.5 6975 6975
1701 1702 1747 1747.5 1702
2046 2047 2072 2072.5 2047
1861 1861.5 1880.5 1881 1861.5
22650 22675 22635 22640 22675
13520 13525 13585 13590 13525
铝合金 1760 1765 1795 1800 1765
北美特殊铝合金 1766 1767 1805 1810 1767
           

·上一篇:2013年12月5日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月3日LME基本金属官方结算价