12月6日LME基本金属官方报价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:995  整理时间:2013/12/9

单位:美元/吨
金属 现货 3个月 结算价
7111.00/7113.00 7110.00/7112.00 7113.00
2065.00/2067.00 2091.00/2091.50 2067.00
1882.00/1882.50 1902.00/1902.50 1882.50
1727.50/1728.50 1772.50/1773.00 1728.50
13735.00/13740.00 13825.00/13830.00 13740.00
23000.00/23025.00 22980.00/22985.00 23025.00
铝合金 1770.00/1780.00 1805.00/1815.00 1780.00
铝合金-NASAAC 1797.00/1800.00 1830.00/1835.00 1800.00

·上一篇:12月10日LME基本金属官方报价
·下一篇:12月5日LME基本金属官方报价