2013年12月6日LME基本金属官方结算价
信息来源:迈科期货国际 浏览次数:624  整理时间:2013/12/9


单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
7111 7113 7110 7112 7113
1727.5 1728.5 1772.5 1773 1728.5
2065 2067 2091 2091.5 2067
1882 1882.5 1902 1902.5 1882.5
23000 23025 22980 22985 23025
13735 13740 13825 13830 13740
铝合金 1770 1780 1805 1815 1780
北美特殊铝合金 1797 1800 1830 1835 1800

·上一篇:2013年12月9日LME基本金属官方结算价
·下一篇:2013年12月5日LME基本金属官方结算价